排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 吸力(m³/min) | 热负荷(kW) | 灶具类型 | 灶头数量 | 灶具材质 | 烟机类型 | 烟机材质 | 烟道直径(mm) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 是否支持智能控制 | 是否支持远程控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM20T | 12999 | 21 | 4.2 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 17 | 58 | 是 | 是 |
2 | 嘉善 | W10 | 10999 | 18 | 4.0 | 电磁灶 | 2 | 晶钻面板 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 16 | 56 | 是 | 是 |
3 | 诸城 | i10000 | 9999 | 20 | 4.2 | 燃气灶 | 3 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 18 | 59 | 是 | 否 |
4 | 保山 | SK2000 | 8999 | 19 | 4.0 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 17 | 57 | 是 | 否 |
5 | 溧阳 | M20 | 7999 | 18 | 3.8 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 16 | 55 | 是 | 否 |
6 | 承德 | H10 | 6999 | 17 | 3.6 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 15 | 54 | 否 | 否 |
7 | 黄山 | W5000 | 5999 | 16 | 3.4 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 14 | 53 | 否 | 否 |
8 | 龙岩 | S10 | 4999 | 15 | 3.2 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 13 | 52 | 否 | 否 |
9 | 榆林 | J1000 | 3999 | 14 | 3.0 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 12 | 51 | 否 | 否 |
10 | 天门 | G10 | 2999 | 13 | 2.8 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 11 | 50 | 否 | 否 |
11 | 滁州 | SN10 | 14999 | 22 | 4.4 | 燃气灶 | 3 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 19 | 60 | 是 | 是 |
12 | 绍兴 | BH10 | 12999 | 21 | 4.2 | 电磁灶 | 2 | 晶钻面板 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 18 | 58 | 是 | 是 |
13 | 滁州 | WH10 | 10999 | 20 | 4.0 | 燃气灶 | 3 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 17 | 57 | 是 | 否 |
14 | 江阴 | EL10 | 9999 | 19 | 3.8 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 16 | 56 | 是 | 否 |
15 | 德州 | CH10 | 8999 | 18 | 3.6 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 15 | 55 | 是 | 否 |
16 | 邢台 | HS10 | 7999 | 17 | 3.4 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 14 | 54 | 否 | 否 |
17 | 寿光 | TL10 | 6999 | 16 | 3.2 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 13 | 53 | 否 | 否 |
18 | 扬州 | OK10 | 5999 | 15 | 3.0 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 12 | 52 | 否 | 否 |
19 | 南充 | RS10 | 4999 | 14 | 2.8 | 燃气灶 | 2 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 11 | 51 | 否 | 否 |
20 | 衡水 | ML10 | 3999 | 13 | 2.6 | 电磁灶 | 2 | 钢化玻璃 | 顶吸式 | 不锈钢 | 150 | 10 | 50 | 否 | 否 |
21 | 天水 | SA10 | 16999 | 23 | 4.6 | 燃气灶 | 3 | 钢化玻璃 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 20 | 61 | 是 | 是 |
22 | 台山 | KL10 | 14999 | 22 | 4.4 | 电磁灶 | 2 | 晶钻面板 | 侧吸式 | 不锈钢 | 150 | 19 | 59 | 是 | 是 |
23 |
相关文章推荐阅读:
摩拜电视开锁故障(摩拜电视开锁故障怎么处理)
上一篇 2024年05月10日
广东甲级防盗门销售排名-广东防盗门品牌排行前十名
下一篇 2024年05月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
集成灶产品排名-集成灶产品排名前十
• 家电故障