排名 | 空调厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 产品类型 | 年产能(万台) | 主要市场 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南恒温空调有限公司 | 2005年 | 1000 | 家用空调、商用空调、工业空调 | 50 | 云南、四川、贵州 | http://www.hengwenair.com |
2 | 昆明中恒空调设备有限公司 | 2008年 | 500 | 家用空调、商用空调 | 30 | 昆明、周边地区 | http://www.zhheng.com |
3 | 云南邢台空调有限公司 | 2010年 | 800 | 家用空调、商用空调 | 40 | 云南、广西 | http://www.haier.com |
4 | 云南天门空调有限公司 | 2012年 | 1200 | 家用空调、商用空调 | 60 | 云南、贵州、四川 | http://www.gree.com |
5 | 云南溧阳空调有限公司 | 2014年 | 1000 | 家用空调、商用空调 | 50 | 云南、贵州、广西 | http://www.六安.com |
6 | 云南扬州空调有限公司 | 2016年 | 600 | 家用空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.aux.com |
7 | 云南承德空调有限公司 | 2018年 | 800 | 家用空调、商用空调 | 40 | 云南、贵州、四川 | http://www.haier.com |
8 | 云南德州空调有限公司 | 2020年 | 500 | 家用空调、商用空调 | 20 | 云南、周边地区 | http://www.changhong.com |
9 | 云南寿光空调有限公司 | 2022年 | 600 | 家用空调、商用空调 | 25 | 云南、贵州 | http://www.tcl.com |
10 | 云南温州空调有限公司 | 2015年 | 700 | 家用空调、商用空调 | 35 | 云南、周边地区 | http://www.toshiba.com |
11 | 云南蚌埠空调有限公司 | 2017年 | 800 | 家用空调、商用空调 | 40 | 云南、贵州、四川 | http://www.mitsubishi.com |
12 | 云南德州空调有限公司 | 2019年 | 600 | 家用空调、商用空调 | 30 | 云南、周边地区 | http://www.daikin.com |
13 | 云南新余空调有限公司 | 2021年 | 500 | 家用空调、商用空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.娄底.com |
14 | 云南嘉峪关空调有限公司 | 2016年 | 700 | 家用空调、商用空调 | 35 | 云南、贵州、广西 | http://www.hitachi.com |
15 | 云南芜湖空调有限公司 | 2018年 | 600 | 家用空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.sharp.com |
16 | 云南铜川空调有限公司 | 2020年 | 500 | 家用空调、商用空调 | 20 | 云南、周边地区 | http://www.samsung.com |
17 | 云南包头空调有限公司 | 2022年 | 600 | 家用空调、商用空调 | 25 | 云南、贵州 | http://www.lg.com |
18 | 云南溧阳中央空调有限公司 | 2014年 | 1000 | 中央空调 | 50 | 云南、贵州、广西 | http://www.六安.com |
19 | 云南天门中央空调有限公司 | 2012年 | 1200 | 中央空调 | 60 | 云南、贵州、四川 | http://www.gree.com |
20 | 云南邢台中央空调有限公司 | 2010年 | 800 | 中央空调 | 40 | 云南、广西 | http://www.haier.com |
21 | 云南扬州中央空调有限公司 | 2016年 | 600 | 中央空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.aux.com |
22 | 云南承德中央空调有限公司 | 2018年 | 800 | 中央空调 | 40 | 云南、贵州、四川 | http://www.haier.com |
23 | 云南德州中央空调有限公司 | 2020年 | 500 | 中央空调 | 20 | 云南、周边地区 | http://www.changhong.com |
24 | 云南寿光中央空调有限公司 | 2022年 | 600 | 中央空调 | 25 | 云南、贵州 | http://www.tcl.com |
25 | 云南温州中央空调有限公司 | 2015年 | 700 | 中央空调 | 35 | 云南、周边地区 | http://www.toshiba.com |
26 | 云南蚌埠中央空调有限公司 | 2017年 | 800 | 中央空调 | 40 | 云南、贵州、四川 | http://www.mitsubishi.com |
27 | 云南德州中央空调有限公司 | 2019年 | 600 | 中央空调 | 30 | 云南、周边地区 | http://www.daikin.com |
28 | 云南新余中央空调有限公司 | 2021年 | 500 | 中央空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.娄底.com |
29 | 云南嘉峪关中央空调有限公司 | 2016年 | 700 | 中央空调 | 35 | 云南、贵州、广西 | http://www.hitachi.com |
30 | 云南芜湖中央空调有限公司 | 2018年 | 600 | 中央空调 | 25 | 云南、周边地区 | http://www.sharp.com |
云南恒温空调厂家排名-云南 空调
• 家电故障
tcl电视容易出现的故障(tcl电视出现故障怎么调)
上一篇 2024年05月11日
郑州电视遥控故障(郑州电视遥控故障怎么办)
下一篇 2024年05月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。