排名 | 品牌 | 2020年产量(万扇) | 市场份额(%) | 产值(亿元) | 利润(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 150 | 12.5 | 120 | 20 |
2 | 盐城 | 120 | 10 | 96 | 15 |
3 | 延安 | 100 | 8.3 | 80 | 12 |
4 | 东台 | 80 | 6.7 | 64 | 10 |
5 | 安庆 | 70 | 5.8 | 56 | 9 |
6 | 合肥 | 60 | 5 | 48 | 8 |
7 | 吉林 | 50 | 4.2 | 40 | 7 |
8 | 菏泽 | 40 | 3.3 | 32 | 6 |
9 | 葫芦岛点 | 30 | 2.5 | 24 | 5 |
10 | 大临沂 | 20 | 1.7 | 16 | 4 |
防盗门产量排行-防盗门2020十强
• 家电故障
集成灶业绩排名-集成灶全国前十
上一篇 2024年05月27日
永吉股份:神速上涨,投资者欢欣鼓舞
下一篇 2024年05月27日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。