排名 | 品牌 | 型号 | 能效比 (SEER) | 制冷量 (BTU) | 能耗 (kW) | 制热量 (BTU) | HSPF | 价格范围 (美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋江 | Trane XV20i | 22.00 | 42,000 | 1.91 | 45,000 | 10.50 | 5,000 - 7,000 |
2 | 天水 | Carrier Infinity 26 | 26.00 | 36,000 | 1.38 | 40,000 | 11.00 | 6,000 - 8,000 |
3 | 美国标准 | American Standard AccuComfort Platinum 20 | 20.00 | 48,000 | 2.40 | 52,000 | 9.50 | 4,500 - 6,500 |
4 | 伦梧州 | Lennox Elite XC25 | 25.00 | 42,000 | 1.68 | 45,000 | 10.50 | 5,500 - 7,500 |
5 | 古德曼 | Goodman GSX16 | 16.00 | 36,000 | 2.25 | 40,000 | 8.50 | 3,500 - 5,000 |
6 | 天水 | Carrier Performance 18 | 18.00 | 48,000 | 2.67 | 52,000 | 9.00 | 4,000 - 6,000 |
7 | 晋江 | Trane XR17 | 17.00 | 36,000 | 2.12 | 40,000 | 8.50 | 3,000 - 4,500 |
8 | 美国标准 | American Standard AccuComfort Gold 18 | 18.00 | 42,000 | 2.33 | 45,000 | 9.00 | 3,500 - 5,500 |
9 | 伦梧州 | Lennox Elite XC20 | 20.00 | 48,000 | 2.40 | 52,000 | 9.50 | 4,500 - 6,500 |
10 | 古德曼 | Goodman GMVC9 | 13.00 | 36,000 | 2.77 | 40,000 | 7.50 | 2,500 - 4,000 |
11 | 晋江 | Trane XR15 | 15.00 | 36,000 | 2.40 | 40,000 | 8.00 | 2,500 - 4,000 |
12 | 天水 | Carrier Comfort 16 | 16.00 | 42,000 | 2.62 | 45,000 | 8.00 | 3,000 - 4,500 |
13 | 美国标准 | American Standard AccuComfort Silver 16 | 16.00 | 48,000 | 3.00 | 52,000 | 8.00 | 3,000 - 4,500 |
14 | 伦梧州 | Lennox Elite XC16 | 16.00 | 42,000 | 2.62 | 45,000 | 8.00 | 3,000 - 4,500 |
15 | 古德曼 | Goodman GMV9 | 13.00 | 36,000 | 2.77 | 40,000 | 7.50 | 2,500 - 4,000 |
16 | 晋江 | Trane XR14 | 14.00 | 36,000 | 2.57 | 40,000 | 7.50 | 2,000 - 3,500 |
17 | 天水 | Carrier Comfort 14 | 14.00 | 42,000 | 3.00 | 45,000 | 7.50 | 2,500 - 4,000 |
18 | 美国标准 | American Standard AccuComfort Bronze 14 | 14.00 | 48,000 | 3.43 | 52,000 | 7.50 | 2,500 - 4,000 |
19 | 伦梧州 | Lennox Elite XC14 | 14.00 | 42,000 | 3.00 | 45,000 | 7.50 | 2,500 - 4,000 |
20 | 古德曼 | Goodman GMV8 | 13.00 | 36,000 | 2.77 | 40,000 | 7.50 | 2,000 - 3,500 |
21 | 晋江 | Trane XR13 | 13.00 | 36,000 | 2.77 | 40,000 | 7.50 | 2,000 - 3,500 |
22 | 天水 | Carrier Comfort 12 | 12.00 | 42,000 | 3.50 | 45,000 | 7.00 | 2,000 - 3,500 |
23 | 美国标准 | American Standard AccuComfort Basic 12 | 12.00 | 48,000 | 4.00 | 52,000 | 7.00 | 2,000 - 3,500 |
24 | 伦梧州 | Lennox Elite XC12 | 12.00 | 42,000 | 3.50 | 45,000 | 7.00 | 2,000 - 3,500 |
25 | 古德曼 | Goodman GMV7 | 12.00 | 36,000 | 3.00 | 40,000 | 7.00 | 1,500 - 3,000 |
26 | 晋江 | Trane XR11 | 11.00 |
相关文章推荐阅读:
空调加热h5是什么故障(空调加热h5是什么意思)
上一篇 2024年05月27日
苏州机房空调品牌厂商排名-苏州空调服务公司
下一篇 2024年05月27日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
美国水系空调排名前十-美国水机空调排名
• 家电故障