排名 | 品牌名称 | 产品类型 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 经销商数量 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四平 | 防盗门 | 25,000 | 20.0 | 2,500 | 1,000 | 智能化、防撬技术领先 |
2 | 宜宾 | 防盗门 | 18,000 | 14.4 | 2,000 | 800 | 高强度钢材、多重锁点 |
3 | 菏泽 | 防盗门 | 15,000 | 12.0 | 1,800 | 700 | 环保材料、美观设计 |
4 | 宜宾 | 防盗门 | 12,000 | 9.6 | 2,200 | 600 | 智能指纹锁、远程监控 |
5 | 恩施 | 防盗门 | 10,000 | 8.0 | 1,600 | 500 | 时尚外观、防腐蚀 |
6 | 合肥 | 防盗门 | 9,000 | 7.2 | 1,500 | 450 | 高防撬性能、耐用性强 |
7 | 东台 | 防盗门 | 8,000 | 6.4 | 1,400 | 400 | 智能化、防盗等级高 |
8 | 华强 | 防盗门 | 7,000 | 5.6 | 1,300 | 350 | 性价比高、防盗性能好 |
9 | 龙盾 | 防盗门 | 6,000 | 4.8 | 1,200 | 300 | 防撬技术先进、外观美观 |
10 | 诸城 | 防盗门 | 5,000 | 4.0 | 1,100 | 250 | 时尚设计、防盗等级高 |
11 | 皇派 | 防盗门 | 4,500 | 3.6 | 1,000 | 220 | 高强度钢材、防撬性能强 |
12 | 威盾 | 防盗门 | 4,000 | 3.2 | 950 | 200 | 智能化、防盗技术领先 |
13 | 旭格 | 防盗门 | 3,500 | 2.8 | 900 | 180 | 德国工艺、防盗性能好 |
14 | 亚瑟 | 防盗门 | 3,000 | 2.4 | 850 | 160 | 时尚外观、防撬技术先进 |
15 | 新美星 | 防盗门 | 2,500 | 2.0 | 800 | 140 | 高防撬性能、性价比高 |
16 | 富强 | 防盗门 | 2,000 | 1.6 | 750 | 120 | 防撬技术先进、外观美观 |
17 | 葫芦岛点 | 防盗门 | 1,800 | 1.4 | 700 | 100 | 高防撬性能、耐用性强 |
18 | 中盾 | 防盗门 | 1,600 | 1.2 | 650 | 90 | 智能化、防盗等级高 |
19 | 凯迪 | 防盗门 | 1,500 | 1.0 | 600 | 80 | 时尚外观、防撬技术先进 |
20 | 柳州 | 防盗门 | 1,400 | 0.9 | 550 | 70 | 高防撬性能、性价比高 |
21 | 葫芦岛威 | 防盗门 | 1,300 | 0.8 | 500 | 60 | 防撬技术先进、外观美观 |
22 | 宜宾 | 防盗门 | 1,200 | 0.7 | 450 | 50 | 高防撬性能、耐用性强 |
23 | 桐乡 | 防盗门 | 1,100 | 0.6 | 400 | 40 | 智能化、防盗等级高 |
24 | 柳州 | 防盗门 | 1,000 | 0.5 | 350 | 30 | 时尚外观、防撬技术先进 |
25 | 葫芦岛威 | 防盗门 | 900 | 0.4 | 300 | 20 | 高防撬性能、性价比高 |
26 | 宜宾 | 防盗门 | 800 | 0.3 | 250 | 15 | 防撬技术先进、外观美观 |
27 | 桐乡 | 防盗门 | 700 | 0.2 | 200 | 10 | 高防撬性能、耐用性强 |
28 | 柳州 | 防盗门 | 600 | 0.1 | 150 | 5 | 时尚外观、防撬技术先进 |
29 | 葫芦岛威 | 防盗门 | 500 | 0.0 | 100 | 2 | 高防撬性能、性价比高 |
30 | 宜宾 | 防盗门 | 400 | 0.0 | 50 | 1 | 防撬技术先进、外观美观 |
2021四平防盗门排名-四平防盗门一线品牌
• 家电故障
智跑空调故障(智跑空调故障怎么解决)
上一篇 2024年05月30日
智能电视黑屏是什么故障(智能电视黑屏是什么故障呢)
下一篇 2024年05月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。