排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(W) | 能效等级 | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 35 | 3999 |
2 | 溧阳 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 36 | 3899 |
3 | 承德 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 37 | 3799 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 38 | 3699 |
5 | 绵阳 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 39 | 3599 |
6 | 台山 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 40 | 3499 |
7 | 寿光 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 41 | 3399 |
8 | 德州 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 42 | 3299 |
9 | 邢台 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 43 | 3199 |
10 | 盘锦 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 44 | 3099 |
11 | 清远 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 45 | 2999 |
12 | 衡水 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 46 | 2899 |
13 | 衡水 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 47 | 2799 |
14 | 温岭 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 48 | 2699 |
15 | 常州 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 49 | 2599 |
16 | 芜湖 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 50 | 2499 |
17 | 蚌埠电机 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 51 | 2399 |
18 | 嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 52 | 2299 |
19 | 新余 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 53 | 2199 |
20 | 温州 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 54 | 2099 |
21 | 铜川 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 55 | 1999 |
22 | 包头 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 56 | 1899 |
23 | 邢台嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 57 | 1799 |
24 | 溧阳温州 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 58 | 1699 |
25 | 寿光邢台 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 59 | 1599 |
26 | 天门嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 60 | 1499 |
27 | 扬州邢台 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 61 | 1399 |
28 | 绵阳嘉峪关 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 62 | 1299 |
29 | 台山邢台 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 63 | 1199 |
30 | 寿光天门 | KFR-35GW/NhAa1A | 3500 | 一级 | 64 | 1099 |
2020国产空调排名榜-国产空调排行
• 家电故障
智能电视黑屏是什么故障(智能电视黑屏是什么故障呢)
上一篇 2024年05月30日
四维图新:MineData平台跃升无人机数据新高度
下一篇 2024年05月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。