排名 | 保险柜品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 120,000 | 20.0 | 5,000 | 600,000,000 |
2 | 保德 | 90,000 | 15.0 | 4,500 | 405,000,000 |
3 | 北人 | 75,000 | 12.5 | 4,000 | 300,000,000 |
4 | 天宇 | 60,000 | 10.0 | 3,500 | 210,000,000 |
5 | 世纪 | 50,000 | 8.3 | 3,000 | 150,000,000 |
6 | 华安 | 40,000 | 6.7 | 2,500 | 100,000,000 |
7 | 安博 | 35,000 | 5.8 | 2,200 | 77,000,000 |
8 | 康泰 | 30,000 | 5.0 | 2,000 | 60,000,000 |
9 | 国泰 | 25,000 | 4.2 | 1,800 | 45,000,000 |
10 | 金盾 | 20,000 | 3.3 | 1,600 | 32,000,000 |
11 | 瑞德 | 18,000 | 3.0 | 1,500 | 27,000,000 |
12 | 威特 | 16,000 | 2.7 | 1,400 | 22,400,000 |
13 | 金威 | 15,000 | 2.5 | 1,300 | 19,500,000 |
14 | 德邦 | 14,000 | 2.3 | 1,200 | 16,800,000 |
15 | 金龙 | 13,000 | 2.2 | 1,100 | 14,300,000 |
16 | 金盾 | 12,000 | 2.0 | 1,000 | 12,000,000 |
17 | 金盾 | 11,000 | 1.8 | 900 | 9,900,000 |
18 | 金盾 | 10,000 | 1.7 | 800 | 8,000,000 |
19 | 金盾 | 9,000 | 1.5 | 700 | 6,300,000 |
20 | 金盾 | 8,000 | 1.3 | 600 | 4,800,000 |
21 | 金盾 | 7,000 | 1.2 | 500 | 3,500,000 |
22 | 金盾 | 6,000 | 1.0 | 400 | 2,400,000 |
23 | 金盾 | 5,000 | 0.8 | 300 | 1,500,000 |
24 | 金盾 | 4,000 | 0.7 | 200 | 800,000 |
25 | 金盾 | 3,000 | 0.5 | 100 | 300,000 |
26 | 金盾 | 2,000 | 0.3 | 50 | 100,000 |
27 | 金盾 | 1,000 | 0.2 | 25 | 25,000 |
28 | 金盾 | 500 | 0.1 | 10 | 5,000 |
29 | 金盾 | 200 | 0.0 | 5 | 1,000 |
30 | 金盾 | 100 | 0.0 | 2 | 200 |
销量第一的保险柜品牌排名(保险柜销售排行榜)
• 维修排名
立式冰箱品牌排名(立式冰箱价格查询)
上一篇 2024年06月17日
线下保险柜店铺排名前十名(保险柜销售点)
下一篇 2024年06月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。