排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG100B1299U1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | Midea MG100V100 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3599 |
3 | 小天鹅 | TG100V200 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3899 |
4 | 格力 | KFR70LW/F8A1 | 7 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3299 |
5 | TCL | XQB100-H100 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3499 |
6 | 容声 | BCD-518WKPZ | 8 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1999 |
7 | 海信 | HWM100-1488 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4299 |
8 | 长虹 | BCD-498WKPZ | 8 | 波轮 | 1000 | 二级 | 1899 |
9 | 三星 | WF10T504DBT | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4599 |
10 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4899 |
11 | 西门子 | WM14T540CN | 14 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 6999 |
12 | 博世 | WWA28400CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 5999 |
13 | 惠而浦 | WTW5000DW | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4299 |
14 | 伊莱克斯 | EWF12862 | 12 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 5599 |
15 | 松下 | NA-VX9000 | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 4999 |
16 | 东芝 | AW-90GV9 | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4699 |
17 | 夏普 | ES-W1088 | 10 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3999 |
18 | 日立 | BD-S100V | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4499 |
19 | 三菱 | MAW-90GV9 | 9 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 4799 |
20 | 创维 | SKYWORTH 90S1 | 9 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 3699 |
21 | 海尔 | EG80B1099U1 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2999 |
22 | 美的 | Midea MG80V100 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2799 |
23 | 小天鹅 | TG80V200 | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3099 |
24 | 格力 | KFR60LW/F8A1 | 6 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2699 |
25 | TCL | XQB80-H100 | 8 | 滚筒 | 1000 | 一级 | 2899 |
26 | 容声 | BCD-458WKPZ | 8 | 波轮 | 800 | 二级 | 1699 |
27 | 海信 | HWM80-1488 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3499 |
28 | 长虹 | BCD-428WKPZ | 8 | 波轮 | 800 | 二级 | 1599 |
29 | 三星 | WF8T504DBT | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3799 |
30 | LG | F4V7RWP2W | 7 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3999 |
老牌国产洗衣机排名(国产洗衣机大全)
• 维修排名
通用型保险柜品牌大全排名(通用型保险柜品牌大全排名及价格)
上一篇 2024年06月17日
袜子洗衣机排名(袜子洗衣机哪个牌子好)
下一篇 2024年06月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。