排名 | 保险柜厂家 | 保税仓库地址 | 仓库面积(平方米) | 仓储容量(立方米) | 主要产品 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel Post | 河内市东英县 | 100,000 | 500,000 | 电子产品、贵重物品、医疗设备 | 仓储、配送、清关、保税 |
2 | VNPT Logistics | 胡志明市新平郡 | 80,000 | 400,000 | 机械设备、食品、化工产品 | 仓储、运输、分拣、包装 |
3 | Saigon Newport Corporation | 胡志明市第一郡 | 60,000 | 300,000 | 汽车、摩托车、电子产品 | 仓储、装卸、海运、陆运 |
4 | Gemadept Logistics | 胡志明市富新郡 | 50,000 | 250,000 | 服装、纺织品、鞋类 | 仓储、配送、清关、配送 |
5 | Tan Cang Logistics | 胡志明市第七郡 | 40,000 | 200,000 | 农产品、食品、饮料 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
6 | Indo Trans Logistics | 河内市青池县 | 30,000 | 150,000 | 电子产品、机械设备、医疗器械 | 仓储、运输、配送、保税 |
7 | Hai Phong Port Logistics | 海防市鸿邦区 | 25,000 | 125,000 | 钢铁、矿石、化肥 | 仓储、装卸、海运、陆运 |
8 | Saigon Port Logistics | 胡志明市新平郡 | 20,000 | 100,000 | 木材、纸张、塑料制品 | 仓储、装卸、海运、陆运 |
9 | Long An Logistics | 隆安省德和县 | 15,000 | 75,000 | 汽车零部件、电子元器件、机械设备 | 仓储、配送、清关、保税 |
10 | Binh Duong Logistics | 平阳省顺安市 | 10,000 | 50,000 | 服装、纺织品、鞋类 | 仓储、配送、清关、配送 |
11 | Dong Nai Logistics | 同奈省边和市 | 9,000 | 45,000 | 电子产品、机械设备、医疗器械 | 仓储、运输、配送、保税 |
12 | Ba Ria - Vung Tau Logistics | 巴地头顿省富美市 | 8,000 | 40,000 | 石油、天然气、化工产品 | 仓储、装卸、海运、陆运 |
13 | An Giang Logistics | 安江省周城县 | 7,000 | 35,000 | 农产品、食品、饮料 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
14 | Kien Giang Logistics | 坚江省河仙市 | 6,000 | 30,000 | 水产品、海鲜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
15 | Cao Lanh Logistics | 同塔省高岭市 | 5,000 | 25,000 | 大米、农产品、食品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
16 | My Tho Logistics | 前江省美湫市 | 4,000 | 20,000 | 水果、蔬菜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
17 | Ben Tre Logistics | 槟椥省槟椥市 | 3,000 | 15,000 | 椰子、水果、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
18 | Tra Vinh Logistics | 茶荣省茶荣市 | 2,500 | 12,500 | 水产品、海鲜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
19 | Soc Trang Logistics | 朔庄省朔庄市 | 2,000 | 10,000 | 大米、农产品、食品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
20 | Bac Lieu Logistics | 薄寮省薄寮市 | 1,500 | 7,500 | 水产品、海鲜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
21 | Ca Mau Logistics | 金瓯省金瓯市 | 1,000 | 5,000 | 水产品、海鲜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
22 | Can Tho Logistics | 芹苴市宁桥郡 | 900 | 4,500 | 农产品、食品、饮料 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
23 | Hau Giang Logistics | 后江省维新县 | 800 | 4,000 | 大米、农产品、食品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
24 | Dong Thap Logistics | 同塔省高岭市 | 700 | 3,500 | 大米、农产品、食品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
25 | Long An Logistics | 隆安省德和县 | 600 | 3,000 | 汽车零部件、电子元器件、机械设备 | 仓储、配送、清关、保税 |
26 | Binh Duong Logistics | 平阳省顺安市 | 500 | 2,500 | 服装、纺织品、鞋类 | 仓储、配送、清关、配送 |
27 | Dong Nai Logistics | 同奈省边和市 | 400 | 2,000 | 电子产品、机械设备、医疗器械 | 仓储、运输、配送、保税 |
28 | Ba Ria - Vung Tau Logistics | 巴地头顿省富美市 | 300 | 1,500 | 石油、天然气、化工产品 | 仓储、装卸、海运、陆运 |
29 | An Giang Logistics | 安江省周城县 | 200 | 1,000 | 农产品、食品、饮料 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
30 | Kien Giang Logistics | 坚江省河仙市 | 100 | 500 | 水产品、海鲜、农产品 | 仓储、冷藏、配送、加工 |
越南保险柜厂家排名榜(越南保税仓库)
• 维修排名
西安壁挂炉代理商排名(西安壁挂炉市场在哪里)
上一篇 2024年06月18日
辽宁燃气壁挂炉采暖炉排行(辽宁燃气壁挂炉采暖炉排行榜最新)
下一篇 2024年06月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。