排名 | 品牌 | 型号 | 容量 (升) | 能效等级 | 价格 (元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530WDPF | 530 | 一级 | 2599 |
2 | 美的 | BCD-486WKPZM(E) | 486 | 一级 | 2399 |
3 | 格力 | BCD-578WXPZ | 578 | 一级 | 2799 |
4 | TCL | BCD-500WKPZ | 500 | 一级 | 2299 |
5 | 容声 | BCD-530WD12FP | 530 | 一级 | 2499 |
6 | 西门子 | KI87SAF30T | 581 | 一级 | 4999 |
7 | 博世 | KGN39AI30 | 366 | 一级 | 4599 |
8 | 海信 | BCD-530WDPF | 530 | 一级 | 2699 |
9 | 三星 | RT46K6030S8 | 452 | 一级 | 3999 |
10 | LG | GR-B422SQF | 422 | 一级 | 3699 |
11 | 创维 | BCD-500WKPZ | 500 | 一级 | 2199 |
12 | 长虹 | BCD-530WDPF | 530 | 一级 | 2499 |
13 | 美的 | BCD-450WKPZM(E) | 450 | 一级 | 2099 |
14 | TCL | BCD-420WKPZ | 420 | 一级 | 1999 |
15 | 容声 | BCD-480WD12FP | 480 | 一级 | 2299 |
16 | 西门子 | KI34VP60 | 340 | 一级 | 4299 |
17 | 博世 | KGN36AI30 | 330 | 一级 | 4099 |
18 | 海信 | BCD-480WDPF | 480 | 一级 | 2399 |
19 | 三星 | RT40K5030S8 | 400 | 一级 | 3499 |
20 | LG | GR-B382SQF | 382 | 一级 | 3299 |
21 | 创维 | BCD-450WKPZ | 450 | 一级 | 2099 |
22 | 长虹 | BCD-480WDPF | 480 | 一级 | 2299 |
23 | 美的 | BCD-420WKPZM(E) | 420 | 一级 | 1999 |
24 | TCL | BCD-400WKPZ | 400 | 一级 | 1899 |
25 | 容声 | BCD-450WD12FP | 450 | 一级 | 2199 |
26 | 西门子 | KI24VP60 | 240 | 一级 | 3999 |
27 | 博世 | KGN33AI30 | 300 | 一级 | 3799 |
28 | 海信 | BCD-450WDPF | 450 | 一级 | 2299 |
29 | 三星 | RT38K5030S8 | 380 | 一级 | 3299 |
30 | LG | GR-B352SQF | 352 | 一级 | 3099 |
冰箱质量如排行何(冰箱质量排行榜前十名,你想象不到的低价!)
• 维修排名
盖保排名集成灶(集成灶排行榜盖得)
上一篇 2024年06月22日
著名洗衣机品牌排名(著名洗衣机品牌排名前十)
下一篇 2024年06月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。