排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 出水温度(℃) | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 18-2 | 93% | 18 | 80 | 一级 | 15000-20000 | 智能温控、双重防冻、静音运行 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 94% | 19 | 85 | 一级 | 16000-22000 | iSense智能控制、超低噪音、防冻保护 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 92% | 24 | 80 | 一级 | 18000-25000 | 智能调控、高效换热、安全可靠 |
4 | 林内 | RHS-2006W | 91% | 20 | 82 | 一级 | 14000-19000 | 双重防冻、静音运行、智能控制 |
5 | 海信 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
6 | 美的 | Midea KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 85 | 一级 | 13000-18000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
7 | 格力 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 80 | 一级 | 11000-16000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
8 | 奥克斯 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 82 | 一级 | 10000-15000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
9 | TCL | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
10 | 海尔 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
11 | 松下 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 80 | 一级 | 13000-18000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
12 | 长虹 | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
13 | 三星 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
14 | LG | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 82 | 一级 | 10000-15000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
15 | 海信 | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
16 | 美的 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
17 | 格力 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 80 | 一级 | 13000-18000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
18 | 奥克斯 | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
19 | TCL | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
20 | 海尔 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 82 | 一级 | 10000-15000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
21 | 松下 | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 80 | 一级 | 13000-18000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
22 | 长虹 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
23 | 三星 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
24 | LG | KFR-72GW/07201 | 92% | 24 | 82 | 一级 | 11000-16000 | 智能温控、高效换热、安全可靠 |
25 | 海信 | KFR-72GW/07201 | 91% | 20 | 80 | 一级 | 12000-17000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
26 | 美的 | KFR-72GW/07201 | 90% | 22 | 82 | 一级 | 10000-15000 | 智能变频、高效节能、防冻保护 |
27 | 格力 | KFR-72GW
相关文章推荐阅读:
装修防盗门排行榜(装修防盗门排行榜最新)
上一篇 2024年06月23日
辽宁空调装配线厂家排名(辽宁空调装配线厂家排名榜)
下一篇 2024年06月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
舒适采暖壁挂炉排名前十(壁挂式采暖炉品牌)
• 维修排名