排名 | 品牌 | 型号 | 功率 | 价格 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-35GW/02JDD23AU1 | 1.5匹 | 2999元 | 一级能效 |
2 | 格力 | KFR-35GW/DAA3EA | 1.5匹 | 3199元 | 一级能效 |
3 | 美的 | KFR-35GW/WJAB3@ | 1.5匹 | 3099元 | 一级能效 |
4 | 大金 | KFR-35GW/ZC23A | 1.5匹 | 2899元 | 一级能效 |
5 | 松下 | CS-K35WA2 | 1.5匹 | 3399元 | 一级能效 |
6 | 扬子 | YADL-35GW/DE23A1 | 1.5匹 | 2799元 | 二级能效 |
7 | 三菱电机 | MSZ-SF35VE | 1.5匹 | 3599元 | 一级能效 |
8 | 格兰仕 | KFR-35GW/BH(AA)M2 | 1.5匹 | 2999元 | 二级能效 |
9 | 海信 | KFR-35GW/01UHAI22BpA | 1.5匹 | 2799元 | 二级能效 |
10 | 志高 | KFR-35GW/TFAaA-3 | 1.5匹 | 3299元 | 一级能效 |
11 | 日立 | RAS-XJ35J3 | 1.5匹 | 3699元 | 一级能效 |
12 | 奥克斯 | KFR-35GW/(35592)FNHb-A1 | 1.5匹 | 3099元 | 二级能效 |
13 | 科龙 | KFR-35GW/NhfbA-3 | 1.5匹 | 3199元 | 二级能效 |
14 | 长虹 | KFR-35GW/36GAL32A | 1.5匹 | 2999元 | 二级能效 |
15 | 小米 | KFR-35GW/AMC23A | 1.5匹 | 3499元 | 一级能效 |
16 | TCL | KFR-35GW/(36592)FNhC-A3 | 1.5匹 | 3199元 | 二级能效 |
17 | 长虹 | KFR-35GW/05BpA13A | 1.5匹 | 2899元 | 二级能效 |
18 | 美的 | KFR-35GW/(35592)FNhC-A2 | 1.5匹 | 3299元 | 二级能效 |
19 | 格力 | KFR-35GW/NhfbA-2 | 1.5匹 | 3399元 | 二级能效 |
20 | 奥克斯 | KFR-
相关文章推荐阅读:
进口防盗门排名第几(进口防盗门锁品牌)
上一篇 2024年06月23日
苏州工业变频空调公司排名(苏州做空调的厂有哪些)
下一篇 2024年06月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
空调品类排名(空调品类排名榜)
• 维修排名