排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | KGN36NW30G | 360 | 一级 | 12999 | 8.2 |
2 | 西门子 | KG49NAX35TI | 490 | 一级 | 14999 | 8.1 |
3 | 惠而浦 | WBE4014YZHZ | 400 | 一级 | 9999 | 8.0 |
4 | 松下 | NR-F500GXC-K | 500 | 一级 | 13999 | 7.9 |
5 | 日立 | R-X660GC | 660 | 一级 | 16999 | 7.8 |
6 | 卡萨帝 | BCD-500WGPZM | 500 | 一级 | 12999 | 7.7 |
7 | 三星 | RS68A8841SL/SC | 680 | 一级 | 17999 | 7.6 |
8 | LG | GR-B420SQF | 420 | 一级 | 10999 | 7.5 |
9 | 海尔 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 11999 | 7.4 |
10 | 美菱 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 10999 | 7.3 |
11 | 容声 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 9999 | 7.2 |
12 | TCL | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 8999 | 7.1 |
13 | 创维 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 7999 | 7.0 |
14 | 奥克斯 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 6999 | 6.9 |
15 | 海信 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 5999 | 6.8 |
16 | 长虹 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 4999 | 6.7 |
17 | 华帝 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 3999 | 6.6 |
18 | 格力 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 2999 | 6.5 |
19 | 美的 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 1999 | 6.4 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 1499 | 6.3 |
21 | 老板 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 999 | 6.2 |
22 | 方太 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 499 | 6.1 |
23 | 西屋 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 299 | 6.0 |
24 | 海尔智家 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 199 | 5.9 |
25 | 容声智胜 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 99 | 5.8 |
26 | 卡萨帝 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 49 | 5.7 |
27 | 三星 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 29 | 5.6 |
28 | LG | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 19 | 5.5 |
29 | 海信 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 9 | 5.4 |
30 | 长虹 | BCD-501WGM | 501 | 一级 | 4 | 5.3 |
进口性价比冰箱排名(进口冰箱什么品牌最好排名前十名)
• 维修排名
10大品牌空调排名第几(十大空调牌子)
上一篇 2024年06月23日
空调排行榜C电冰箱排名(空调排行榜c电冰箱排名)
下一篇 2024年06月24日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。