排名 | 品牌 | 型号 | 价格(人民币) | 功率(千瓦) | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES15H-N1 | 1899 | 1.5 | 一级 |
2 | 美的 | MD20F-B1 | 2599 | 2.0 | 一级 |
3 | 格力 | GL12F-E1 | 2299 | 1.8 | 一级 |
4 | 长虹 | ZH15F-P1 | 1999 | 1.5 | 一级 |
5 | 奥克斯 | OK18F-C1 | 1799 | 1.8 | 一级 |
6 | 扬子 | YZ10F-A2 | 1699 | 1.0 | 一级 |
7 | 志高 | ZG15H-X1 | 2199 | 1.5 | 一级 |
8 | 科龙 | KL12F-T2 | 1899 | 1.2 | 一级 |
9 | 华帝 | HD15F-D1 | 2399 | 1.5 | 一级 |
10 | 小天鹅 | XT12F-N2 | 2099 | 1.2 | 一级 |
11 | 华凌 | HL20F-G1 | 2799 | 2.0 | 一级 |
12 | 统帅 | TS15H-F1 | 1999 | 1.5 | 一级 |
13 | 格兰仕 | GLS10F-R1 | 1699 | 1.0 | 一级 |
14 | 三菱 | SL12F-L1 | 2399 | 1.2 | 一级 |
15 | 格力 | GL18F-U1 | 2599 | 1.8 | 一级 |
16 | 奥克斯 | OK15F-S2 | 1999 | 1.5 | 一级 |
17 | 美的 | MD15F-K1 | 2199 | 1.5 | 一级 |
18 | 小天鹅 | XT18F-M1 | 2499 | 1.8 | 一级 |
19 | 志高 | ZG20F-H2 | 2999 | 2.0 | 一级 |
20 | 海尔 | ES20H-Q1 | 2799 | 2.0 | 一级 |
21 | 科龙 | KL15F-Y1 | 2199 | 1.5 | 一级 |
22 | 华帝 | HD20F-P2 | 2899 | 2.0 | 一级 |
玉溪商场空气能热水器排名(玉林空气能热水器)
• 维修排名