排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场占有率 | 用户满意度(满分10分) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 5500 | 15% | 9.5 |
2 | 美的 | 4800 | 13% | 9.2 |
3 | 西门子 | 4200 | 11% | 9.0 |
4 | 容声 | 3800 | 10% | 8.8 |
5 | 松下 | 3500 | 9% | 8.7 |
6 | 格力 | 3200 | 8% | 8.5 |
7 | 科龙 | 2900 | 7% | 8.3 |
8 | 美菱 | 2700 | 7% | 8.2 |
9 | 三星 | 2500 | 6% | 8.0 |
10 | 海信 | 2300 | 6% | 7.8 |
11 | TCL | 2200 | 5% | 7.6 |
12 | 长虹 | 2100 | 5% | 7.5 |
13 | 华帝 | 2000 | 5% | 7.4 |
14 | 志高 | 1900 | 4% | 7.2 |
15 | 小天鹅 | 1800 | 4% | 7.0 |
16 | 飞利浦 | 1700 | 4% | 6.8 |
17 | 奥克斯 | 1600 | 4% | 6.7 |
18 | 美的 | 1500 | 4% | 6.5 |
19 | 格兰仕 | 1400 | 3% | 6.3 |
20 | LG | 1300 | 3% | 6.2 |
21 | 西门子 | 1200 | 3% | 6.0 |
22 | 长虹 | 1100 | 3% | 5.8 |
23 | 华帝 | 1000 | 2% | 5.6 |
24 | 美的 | 900 | 2% | 5.4 |
25 | 小天鹅 | 800 | 2% | 5.3 |
26 | 奥克斯 | 700 | 2% | 5.1 |
27 | 美的 | 600 | 1% | 4.8 |
28 | 格兰仕 | 500 | < 相关文章推荐阅读:
购买冰箱排名(购买冰箱排名前十品牌)
• 维修排名