排名 | 品牌 | 产地 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 中国 | 1,000,000 | 20.0 | 3,000 | 4.5 |
2 | 老板 | 中国 | 800,000 | 16.0 | 2,800 | 4.3 |
3 | 华帝 | 中国 | 700,000 | 14.0 | 2,500 | 4.2 |
4 | 西门子 | 德国 | 500,000 | 10.0 | 3,500 | 4.6 |
5 | 博世 | 德国 | 400,000 | 8.0 | 3,200 | 4.4 |
6 | 美的 | 中国 | 350,000 | 7.0 | 2,300 | 4.1 |
7 | 海尔 | 中国 | 300,000 | 6.0 | 2,200 | 4.0 |
8 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 250,000 | 5.0 | 3,800 | 4.7 |
9 | 惠而浦 | 美国 | 200,000 | 4.0 | 3,000 | 4.3 |
10 | 松下 | 日本 | 180,000 | 3.6 | 3,400 | 4.6 |
11 | 樱花 | 日本 | 160,000 | 3.2 | 3,600 | 4.7 |
12 | 林内 | 日本 | 150,000 | 3.0 | 3,700 | 4.8 |
13 | 万和 | 中国 | 140,000 | 2.8 | 2,100 | 4.0 |
14 | 苏泊 | 中国 | 130,000 | 2.6 | 1,900 | 3.9 |
15 | 九阳 | 中国 | 120,000 | 2.4 | 1,800 | 3.8 |
16 | 奥克斯 | 中国 | 110,000 | 2.2 | 1,700 | 3.7 |
17 | TCL | 中国 | 100,000 | 2.0 | 1,600 | 3.6 |
18 | 帅康 | 中国 | 90,000 | 1.8 | 2,000 | 3.9 |
19 | 美菱 | 中国 | 80,000 | 1.6 | 1,900 | 3.8 |
20 | 海信 | 中国 | 70,000 | 1.4 | 1,800 | 3.7 |
21 | 长虹 | 中国 | 60,000 | 1.2 | 1,700 | 3.6 |
22 | 康佳 | 中国 | 50,000 | 1.0 | 1,600 | 3.5 |
23 | 容声 | 中国 | 40,000 | 0.8 | 1,500 | 3.4 |
24 | 科龙 | 中国 | 30,000 | 0.6 | 1,400 | 3.3 |
25 | 格力 | 中国 | 20,000 | 0.4 | 1,300 | 3.2 |
26 | 新飞 | 中国 | 10,000 | 0.2 | 1,200 | 3.1 |
27 | LG | 韩国 | 5,000 | 0.1 | 2,500 | 4.2 |
28 | 三星 | 韩国 | 4,000 | 0.08 | 2,300 | 4.1 |
29 | 东芝 | 日本 | 3,000 | 0.06 | 2,200 | 4.0 |
30 | 三菱 | 日本 | 2,000 | 0.04 | 2,100 | 3.9 |
进口油烟机品牌排名(油烟机进口的好还是国产的好)
• 维修排名
福建节能空调窗排名前十(福建有没有空调厂)
上一篇 2024年07月03日
电视卡最稀有排行榜要图(电视卡稀有还是sp卡)
下一篇 2024年07月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。