排名 | 品牌 | 型号 | 总分 | 性能 | 设计 | 耗能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-470WDPG | 95 | 98 | 93 | 88 | ¥4599 |
2 | 美的 | BCD-402WDPG | 93 | 95 | 92 | 89 | ¥3999 |
3 | 松下 | NR-B221WG2 | 91 | 94 | 90 | 87 | ¥4299 |
4 | 西门子 | KS36VVWEP | 90 | 93 | 89 | 85 | ¥4999 |
5 | 松下 | NR-BG211VSG | 89 | 92 | 88 | 86 | ¥3799 |
6 | 美的 | BCD-335WDPG | 88 | 91 | 87 | 83 | ¥3599 |
7 | 海尔 | BCD-308WDPG | 87 | 90 | 86 | 82 | ¥3299 |
8 | 格力 | BFR-450VSG | 86 | 89 | 85 | 81 | ¥3899 |
9 | 西门子 | KG36VVI32 | 85 | 88 | 84 | 80 | ¥4699 |
10 | 松下 | NR-BZ181VG | 84 | 87 | 83 | 79 | ¥3399 |
11 | 美的 | BCD-264WDPG | 83 | 86 | 82 | 78 | ¥2999 |
12 | 西门子 | KG39FSB21R | 82 | 85 | 81 | 77 | ¥5299 |
13 | 美的 | BCD-235WDPG | 81 | 84 | 80 | 76 | ¥2799 |
14 | 松下 | NR-BZ181VH | 80 | 83 | 79 | 75 | ¥3199 |
15 | 美的 | BCD-180WDPG | 79 | 82 | 78 | 74 | ¥2599 |
16 | 松下 | NR-BM220W | 78 | 81 | 77 | 73 | ¥2999 |
17 | 西门子 | KU15RA65 | 77 | 80 | 76 | 72 | ¥3499 |
18 | 美的 | BCD-150WDPG | 76 | 79 | 75 | 71 | ¥2299 |
耐用冰箱测评排名(2021最好的冰箱)
• 维修排名