排名 | 品牌 | 耐用性等级 | 耐火等级 | 防盗等级 | 价格范围(美元) | 尺寸范围(立方英尺) | 重量范围(磅) | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,000 | 0.5-15 | 50-1,000 | 终身 |
2 | GunVault | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 250-2,000 | 0.5-10 | 50-500 | 终身 |
3 | Stack-On | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 150-800 | 0.5-12 | 50-500 | 10年 |
4 | Hollon | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 300-2,500 | 1-20 | 100-1,000 | 终身 |
5 | Fort Knox | UL RSC IV | 1200°F/120分钟 | UL 30X6 | 500-5,000 | 2-30 | 200-2,000 | 终身 |
6 | AMSEC | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 350-3,000 | 1-25 | 100-1,500 | 终身 |
7 | Gardall | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,200 | 0.5-15 | 50-700 | 10年 |
8 | Mesa Safe | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 400-4,000 | 1-30 | 150-2,000 | 终身 |
9 | Liberty Safe | UL RSC IV | 1200°F/120分钟 | UL 30X6 | 600-6,000 | 2-40 | 250-3,000 | 终身 |
10 | Cannon Safe | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 300-2,500 | 1-20 | 100-1,200 | 终身 |
11 | Rhino Metals | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 250-1,500 | 0.5-12 | 50-600 | 10年 |
12 | Barska | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 100-500 | 0.5-8 | 25-300 | 5年 |
13 | Bulldog Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,200 | 0.5-10 | 50-500 | 10年 |
14 | Kodiak Safe | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 350-3,000 | 1-20 | 100-1,500 | 终身 |
15 | Viking Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 250-1,500 | 0.5-12 | 50-600 | 10年 |
16 | SecureIt | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 150-600 | 0.5-6 | 25-250 | 5年 |
17 | Champion Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,200 | 0.5-10 | 50-500 | 10年 |
18 | Winchester Safe | UL RSC III | 1200°F/90分钟 | UL 30X6 | 300-2,500 | 1-20 | 100-1,200 | 终身 |
19 | Savior Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 250-1,500 | 0.5-12 | 50-600 | 10年 |
20 | First Alert | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 100-500 | 0.5-8 | 25-300 | 5年 |
21 | GunBox | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 150-600 | 0.5-6 | 25-250 | 5年 |
22 | Steelwater Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,200 | 0.5-10 | 50-500 | 10年 |
23 | Verifi Safe | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 100-500 | 0.5-8 | 25-300 | 5年 |
24 | Protector Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 250-1,500 | 0.5-12 | 50-600 | 10年 |
25 | Stealth Safe | UL RSC I | 1200°F/30分钟 | UL 30X6 | 150-600 | 0.5-6 | 25-250 | 5年 |
26 | Titan Safe | UL RSC II | 1200°F/60分钟 | UL 30X6 | 200-1,200 | 相关文章推荐阅读:
耐用的保险柜品牌排行榜(耐用的保险柜品牌排行榜前十名)
• 维修排名