排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 容量(升) | 加热方式 | 制热时间(小时) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea KFR-35GW/05D1 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.5 | 3999 |
2 | 海尔 | Haier ES35-03 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.8 | 4299 |
3 | 格力 | Gree GWH35-K3N1A1 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.6 | 4099 |
4 | 奥克斯 | Aux AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.7 | 3899 |
5 | TCL | TCL AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.9 | 3999 |
6 | 长虹 | Changhong AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.8 | 4199 |
7 | 海信 | Hisense AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 3.0 | 4099 |
8 | 万和 | Wanhe AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.7 | 3999 |
9 | 樱花 | Sakura AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.9 | 4199 |
10 | 科龙 | Kelon AWH35-K3 | 一级 | 35 | 热泵 | 2.8 | 4099 |
11 | 美的 | Midea KFR-50GW/05D1 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.2 | 4999 |
12 | 海尔 | Haier ES50-03 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.5 | 5299 |
13 | 格力 | Gree GWH50-K3N1A1 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.3 | 5099 |
14 | 奥克斯 | Aux AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.4 | 4899 |
15 | TCL | TCL AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.6 | 4999 |
16 | 长虹 | Changhong AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.5 | 5199 |
17 | 海信 | Hisense AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.7 | 5099 |
18 | 万和 | Wanhe AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.4 | 4999 |
19 | 樱花 | Sakura AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.6 | 5199 |
20 | 科龙 | Kelon AWH50-K3 | 一级 | 50 | 热泵 | 3.5 | 5099 |
21 | 美的 | Midea KFR-80GW/05D1 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.2 | 6999 |
22 | 海尔 | Haier ES80-03 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.5 | 7299 |
23 | 格力 | Gree GWH80-K3N1A1 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.3 | 7099 |
24 | 奥克斯 | Aux AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.4 | 6899 |
25 | TCL | TCL AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.6 | 6999 |
26 | 长虹 | Changhong AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.5 | 7199 |
27 | 海信 | Hisense AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.7 | 7099 |
28 | 万和 | Wanhe AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.4 | 6999 |
29 | 樱花 | Sakura AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.6 | 7199 |
30 | 科龙 | Kelon AWH80-K3 | 一级 | 80 | 热泵 | 4.5 | 7099 |
空气动力能热水器排名(空气能热水器 排行榜)
• 维修排名
紫色滚筒洗衣机排名(滚筒洗衣机什么颜色好看)
上一篇 2024年07月13日
码头电视墙厂家排名(码头墙图片)
下一篇 2024年07月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。