排名 | 品牌 | 市场份额 (%) | 平均价格 (元) | 客户满意度 (满分 10 分) | 能源效率等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 18.5 | 5,000 | 8.7 | 一级 | 智能变频,无霜保鲜 |
2 | 美的 | 15.3 | 4,500 | 8.5 | 一级 | 双循环制冷,除菌净味 |
3 | 格力 | 12.8 | 4,000 | 8.3 | 二级 | 变频静音,智能温控 |
4 | 西门子 | 10.2 | 6,000 | 8.9 | 一级 | 无霜风冷,智能互联 |
5 | 博世 | 8.5 | 5,500 | 8.7 | 一级 | 变频节能,制冰快速 |
6 | 容声 | 7.8 | 3,500 | 8.1 | 二级 | 双开门设计,冷藏室宽敞 |
7 | TCL | 6.5 | 3,000 | 8.0 | 二级 | 智能变频,除菌杀菌 |
8 | 长虹 | 5.8 | 2,500 | 7.8 | 三级 | 单开门设计,价格实惠 |
9 | 三星 | 5.2 | 6,500 | 8.6 | 一级 | 无霜风冷,智能语音控制 |
10 | LG | 4.9 | 6,000 | 8.4 | 一级 | 双开门设计,大容量冷藏 |
11 | 创维 | 4.2 | 2,800 | 7.9 | 三级 | 单开门设计,节能环保 |
12 | 海信 | 3.9 | 3,200 | 8.0 | 二级 | 无霜保鲜,智能温控 |
13 | 惠而浦 | 3.6 | 4,500 | 8.3 | 一级 | 双开门设计,冷冻室容量大 |
14 | 伊莱克斯 | 3.3 | 5,000 | 8.5 | 一级 | 无霜风冷,智能互联 |
15 | 松下 | 3.0 | 6,500 | 8.7 | 一级 | 无霜风冷,纳米除菌 |
16 | 九阳 | 2.7 | 2,500 | 7.8 | 三级 | 单开门设计,价格实惠 |
17 | 苏泊尔 | 2.4 | 3,000 | 7.9 | 三级 | 双开门设计,节能环保 |
18 | 飞利浦 | 2.1 | 4,500 | 8.3 | 一级 | 无霜风冷,智能温控 |
19 | 东芝 | 1.8 | 6,000 | 8.4 | 一级 | 无霜风冷,大容量冷藏 |
20 | 卡萨帝 | 1.5 | 8,000 | 9.0 | 一级 | 智能变频,全空间保鲜 |
21 | 科龙 | 1.2 | 3,500 | 8.1 | 二级 | 双开门设计,冷藏室宽敞 |
22 | 新飞 | 0.9 | 2,800 | 7.9 | 三级 | 单开门设计,节能环保 |
23 | 华帝 | 0.6 | 3,200 | 8.0 | 二级 | 无霜保鲜,智能温控 |
24 | 奥克斯 | 0.3 | 2,500 | 7.8 | 三级 | 单开门设计,价格实惠 |
25 | 康佳 | 0.2 | 3,000 | 7.9 | 三级 | 双开门设计,节能环保 |
26 | 海尔智家 | 0.1 | 4,500 | 8.3 | 一级 | 无霜风冷,智能温控 |
27 | 美的集团 | 0.05 | 6,000 | 8.4 | 一级 | 无霜风冷,大容量冷藏 |
28 | 格兰仕 | 0.03 | 3,500 | 8.1 | 二级 | 双开门设计,冷藏室宽敞 |
29 | 小天鹅 | 0.02 | 2,800 | 7.9 | 三级 | 单开门设计,节能环保 |
30 | 老板电器 | 0.01 | 3,200 | 8.0 | 二级 | 无霜保鲜,智能温控 |
冰箱顶级品牌排名(冰箱排名排名)
• 维修排名
国产车后排空调排名前十(车后排有空调的一般什么价位)
上一篇 2024年07月13日
经济好用的壁挂炉排行榜(性价比高的壁挂炉哪家的最好)
下一篇 2024年07月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。