排名 | 电视型号 | 品牌 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 亮度(尼特) | 对比度 | 色域覆盖率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG G2 OLED | LG | 55 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1000 | 1,000,000:1 | 100 |
2 | 索尼 A95K OLED | 索尼 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1500 | 1,000,000:1 | 95 |
3 | 三星 QN90B Neo QLED | 三星 | 55 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 1500 | 1,000,000:1 | 100 |
4 | 海信 U9H ULED | 海信 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1200 | 10,000:1 | 100 |
5 | TCL C835 QLED | TCL | 55 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 1000 | 10,000:1 | 95 |
6 | 飞利浦 OLED+907 | 飞利浦 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1300 | 1,000,000:1 | 99 |
7 | 索尼 X95K LED | 索尼 | 55 | 4K UHD | HDR10、杜比视界 | 120 | 1000 | 10,000:1 | 95 |
8 | 三星 QN85B Neo QLED | 三星 | 65 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 1200 | 10,000:1 | 95 |
9 | 海信 H9G ULED | 海信 | 55 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1000 | 10,000:1 | 95 |
10 | LG C2 OLED | LG | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1000 | 1,000,000:1 | 100 |
11 | TCL C735 QLED | TCL | 55 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 800 | 10,000:1 | 90 |
12 | 飞利浦 OLED857 | 飞利浦 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 1000 | 1,000,000:1 | 95 |
13 | 索尼 X90K LED | 索尼 | 55 | 4K UHD | HDR10、杜比视界 | 120 | 800 | 10,000:1 | 90 |
14 | 三星 QN900B Neo QLED | 三星 | 65 | 8K UHD | HDR10+、量子HDR | 144 | 2000 | 1,000,000:1 | 100 |
15 | 海信 U8H ULED | 海信 | 55 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 800 | 10,000:1 | 95 |
16 | LG B2 OLED | LG | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 800 | 1,000,000:1 | 95 |
17 | TCL C635 QLED | TCL | 55 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 600 | 10,000:1 | 90 |
18 | 飞利浦 OLED707 | 飞利浦 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 800 | 1,000,000:1 | 90 |
19 | 索尼 X85K LED | 索尼 | 55 | 4K UHD | HDR10、杜比视界 | 120 | 600 | 10,000:1 | 90 |
20 | 三星 QN80B Neo QLED | 三星 | 65 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 800 | 10,000:1 | 90 |
21 | 海信 U7H ULED | 海信 | 55 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 600 | 10,000:1 | 90 |
22 | LG A2 OLED | LG | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 600 | 1,000,000:1 | 90 |
23 | TCL C825 QLED | TCL | 55 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 400 | 10,000:1 | 85 |
24 | 飞利浦 OLED657 | 飞利浦 | 65 | 4K UHD | HDR10+、杜比视界 | 120 | 600 | 1,000,000:1 | 85 |
25 | 索尼 X80K LED | 索尼 | 55 | 4K UHD | HDR10、杜比视界 | 120 | 400 | 10,000:1 | 85 |
26 | 三星 QN75B Neo QLED | 三星 | 65 | 4K UHD | HDR10+、量子HDR | 120 | 400 | 10,000:1 | 85 |
27 | 海信 U6H ULED | 海信 | 55
相关文章推荐阅读:
冰箱对开质量排名(对开门冰箱哪款好)
上一篇 2024年07月15日
盖德壁挂炉排行榜(盖利奥斯壁挂炉)
下一篇 2024年07月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
电视画质排行2022下载(电视画质排行2022下载百度网盘)
• 维修排名