排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 1200 | 25 | 3200 | 8.5 |
2 | TCL | 1000 | 20 | 2800 | 8.2 |
3 | 小米 | 800 | 16 | 2500 | 8.0 |
4 | 创维 | 700 | 14 | 3000 | 8.3 |
5 | 三星 | 600 | 12 | 3500 | 8.4 |
6 | LG | 500 | 10 | 3800 | 8.6 |
7 | 索尼 | 400 | 8 | 4000 | 8.7 |
8 | 长虹 | 300 | 6 | 2300 | 7.9 |
9 | 康佳 | 250 | 5 | 2000 | 7.8 |
10 | 海尔 | 200 | 4 | 2200 | 8.1 |
电视机品牌排行榜盖得(十大品牌电视机)
• 维修排名
电视机单品销量排行榜(电视机销量第一名)
上一篇 2024年07月15日
电气集成灶10大品牌排名(电集成灶10大品牌排行)
下一篇 2024年07月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。