排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 颜色 | 价格(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-451WDPG | 451 | 白色 | 2999 | 双循环冷冻,节能环保 |
2 | 美的 | BCD-521WTKP | 521 | 钛金色 | 3499 | 智能控温,冷藏室可变温 |
3 | 松下 | NR-BL268PZD4 | 268 | 香槟金 | 2899 | 冷凝系统静音,低能耗 |
4 | 西门子 | KG36NXXEPJ | 366 | 银色 | 4199 | 冷藏室全自动湿度控制 |
5 | 容声 | BCD-282WDCP | 282 | 深蓝 | 2399 | 智能温度控制,健康保鲜 |
6 | 创维 | KFR-341WDN | 341 | 红色 | 2799 | 全自动制冰,节能环保 |
7 | 格力 | BCD-518WDG | 518 | 黑色 | 3299 | 静音设计,节能环保 |
8 | 海信 | BCD-348WHT | 348 | 白色 | 2599 | 快速冷冻,智能控温 |
9 | 格兰仕 | BCD-288WZC | 288 | 香槟金 | 2299 | 自动解冻,智能保鲜 |
10 | 海尔 | BCD-315WDPG | 315 | 灰色 | 2599 | 多功能智能控制,静音运行 |
11 | 美的 | BCD-422WTKP | 422 | 银色 | 2999 | 快速冷冻,多层保鲜 |
12 | 松下 | NR-BL308PZD4 | 308 | 白色 | 2799 | 高效节能,冷凝系统静音 |
13 | 西门子 | KG34NVI20S | 341 | 黑色 | 3899 | 自动制冰,智能温控 |
14 | 容声 | BCD-288WDCP | 288 | 香槟金 | 2399 | 多功能温控,静音设计 |
15 | 创维 | KFR-268WDN | 268 | 银色 | 2299 | 自动解冻,健康保鲜 |
16 | 格力 | BCD-521WDG | 521 | 白色 | 3499 | 全自动湿度控制,智能温控 |
17 | 海信 | BCD-366WHT | 366 | 香
相关文章推荐阅读:
空调制造商排名前十名(空调生产厂家排名)
上一篇 2024年07月24日
福建铁艺壁挂炉厂家排名(福建铁艺壁挂炉厂家排名前十)
下一篇 2024年07月25日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
扶手冰箱品牌排行(扶手箱冷藏功能怎么用)
• 维修排名