排名 | 空调制造商 | 总部所在地 | 成立年份 | 年收入(美元) | 市场份额(%) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 中国珠海 | 1991 | 200 亿美元 | 25 | 空调、智能家电 |
2 | 美的集团 | 中国佛山 | 1968 | 180 亿美元 | 20 | 空调、冰箱、洗衣机 |
3 | 海尔集团 | 中国青岛 | 1984 | 160 亿美元 | 18 | 空调、冰箱、洗衣机 |
4 | 三菱重工 | 日本东京 | 1884 | 140 亿美元 | 15 | 空调、电梯、造船 |
5 | 大金工业 | 日本大阪 | 1924 | 120 亿美元 | 13 | 空调、制冷剂 |
6 | 海信集团 | 中国青岛 | 1969 | 100 亿美元 | 11 | 空调、电视、手机 |
7 | LG电子 | 韩国首尔 | 1947 | 90 亿美元 | 10 | 空调、电视、智能手机 |
8 | 三星电子 | 韩国首尔 | 1938 | 80 亿美元 | 9 | 空调、电视、智能手机 |
9 | 松下电器 | 日本大阪 | 1918 | 70 亿美元 | 8 | 空调、电视、家电 |
10 | 东芝公司 | 日本东京 | 1875 | 60 亿美元 | 7 | 空调、电视、电子产品 |
11 | 开利公司 | 美国密尔沃基 | 1915 | 50 亿美元 | 6 | 空调、冷冻设备 |
12 | 特灵科技 | 美国得克萨斯州 | 1955 | 40 亿美元 | 5 | 空调、冷冻设备 |
13 | 约克国际 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874 | 30 亿美元 | 4 | 空调、冷冻设备 |
14 | 开利中国 | 中国上海 | 1995 | 25 亿美元 | 3 | 空调、冷冻设备 |
15 | 日立制作所 | 日本东京 | 1910 | 20 亿美元 | 2.5 | 空调、电梯、电子产品 |
16 | 富士通将军 | 日本东京 | 1936 | 18 亿美元 | 2 | 空调、暖通空调系统 |
17 | 三菱电机 | 日本东京 | 1921 | 16 亿美元 | 1.8 | 空调、电梯、电子产品 |
18 | 奥克斯 | 中国宁波 | 1986 | 14 亿美元 | 1.6 | 空调、新风系统 |
19 | TCL集团 | 中国惠州 | 1981 | 12 亿美元 | 1.4 | 空调、电视、智能手机 |
20 | 志高空调 | 中国珠海 | 1994 | 10 亿美元 | 1.2 | 空调、中央空调 |
21 | 格力博 | 中国佛山 | 1995 | 8 亿美元 | 1 | 空调、中央空调 |
22 | 惠而浦 | 美国密歇根州 | 1911 | 7 亿美元 | 0.9 | 空调、冰箱、洗衣机 |
23 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 6 亿美元 | 0.8 | 空调、冰箱、洗衣机 |
24 | 博世西门子家电 | 德国慕尼黑 | 1967 | 5 亿美元 | 0.7 | 空调、冰箱、洗衣机 |
25 | 海信科龙 | 中国青岛 | 1999 | 4 亿美元 | 0.6 | 空调、冰箱、洗衣机 |
26 | 麦克维尔 | 美国俄亥俄州 | 1975 | 3 亿美元 | 0.5 | 空调、冷冻设备 |
27 | 开利特灵 | 美国密尔沃基 | 2020 | 2 亿美元 | 0.4 | 空调、冷冻设备 |
28 | 约克中国 | 中国上海 | 1995 | 1.5 亿美元 | 0.3 | 空调、冷冻设备 |
29 | 三菱重工空调 | 日本东京 | 1953 | 1 亿美元 | 0.2 | 空调、中央空调 |
30 | 松下空调 | 日本大阪 | 1957 | 0.8 亿美元 | 0.1 | 空调、中央空调 |
空调制造商排名表(空调制造业排名)
• 维修排名
美的冰箱竞争对手排名中国(美的冰箱市场份额)
上一篇 2024年07月25日
河南取暖炉工厂排名(河南哪里有卖取暖炉的)
下一篇 2024年07月25日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。