排名 | 电视品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 亮度(尼特) | 对比度 | HDR格式 | 色彩准确度(Delta-E) | 刷新率(Hz) | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | A95K | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | Google TV |
2 | LG | G2 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | webOS |
3 | 三星 | QN90B | 65 | 4K UHD | 1500 | 1000000:1 | HDR10、HLG、HDR10+ | <2 | 120 | Tizen |
4 | 松下 | JZ2000 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | My Home Screen |
5 | 海信 | U8H | 65 | 4K UHD | 1500 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Android TV |
6 | TCL | 65R646 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Google TV |
7 | 索尼 | X95K | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | Google TV |
8 | LG | C2 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | webOS |
9 | 三星 | QN85B | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、HDR10+ | <2 | 120 | Tizen |
10 | 索尼 | A80K | 65 | 4K UHD | 800 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | Google TV |
11 | LG | B2 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | webOS |
12 | 三星 | QN900B | 65 | 8K UHD | 2000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、HDR10+、杜比视界 | <1 | 120 | Tizen |
13 | 松下 | JZ1500 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | My Home Screen |
14 | 海信 | U7G | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Android TV |
15 | TCL | 65R635 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Google TV |
16 | 索尼 | X90K | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | Google TV |
17 | LG | A2 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | webOS |
18 | 三星 | QN800B | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、HDR10+、杜比视界 | <2 | 120 | Tizen |
19 | 松下 | JZ1000 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | My Home Screen |
20 | 海信 | U6H | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Android TV |
21 | TCL | 65R625 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | Google TV |
22 | 索尼 | X85K | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <1 | 120 | Google TV |
23 | LG | Nano90 | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、杜比视界 | <2 | 120 | webOS |
24 | 三星 | QN700B | 65 | 4K UHD | 1000 | 1000000:1 | HDR10、HLG、HDR10+、杜比视界 | <2 | 120 | Tizen |
25 | 松下 | JX900 | 65 | 4K UHD | 1000
相关文章推荐阅读:
电磁集成灶排名前十(电集成灶什么牌子好)
上一篇 2024年07月25日
璧山上门拆装空调排名(重庆拆装空调上门电话)
下一篇 2024年07月25日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
电视画质排名榜最新(电视画质排行榜前十名)
• 维修排名