排名 | 经销商名称 | 所在城市 | 主营品牌 | 年营业额(万元) | 市场占有率(%) | 成立时间 | 店铺数量 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿康环保 | 北京 | 格力、海尔、美的 | 5000 | 15 | 2010年 | 20家 | 100人 |
2 | 爱卫士 | 上海 | 松下、三菱、东芝 | 4000 | 12 | 2012年 | 15家 | 80人 |
3 | 洁净家 | 广州 | 西门子、博世、惠而浦 | 3500 | 10 | 2015年 | 10家 | 60人 |
4 | 康卫士 | 深圳 | 奥克斯、长虹、TCL | 3000 | 8 | 2018年 | 8家 | 40人 |
5 | 净康之家 | 杭州 | 海信、科龙、容声 | 2500 | 6 | 2020年 | 5家 | 30人 |
6 | 卫康环保 | 南京 | 方太、老板、华帝 | 2000 | 5 | 2016年 | 4家 | 20人 |
7 | 洁净卫士 | 武汉 | 美的、格力、海尔 | 1800 | 4 | 2014年 | 3家 | 15人 |
8 | 康洁之家 | 成都 | 西门子、博世、惠而浦 | 1600 | 3 | 2017年 | 2家 | 10人 |
9 | 净卫士 | 重庆 | 奥克斯、长虹、TCL | 1400 | 2 | 2019年 | 1家 | 8人 |
10 | 洁净卫康 | 西安 | 海信、科龙、容声 | 1200 | 1 | 2021年 | 1家 | 5人 |
11 | 康洁环保 | 天津 | 方太、老板、华帝 | 1000 | 1 | 2013年 | 1家 | 5人 |
12 | 净康卫士 | 石家庄 | 美的、格力、海尔 | 800 | 1 | 2011年 | 1家 | 4人 |
13 | 康洁卫康 | 济南 | 西门子、博世、惠而浦 | 600 | 1 | 2015年 | 1家 | 3人 |
14 | 净卫康洁 | 太原 | 奥克斯、长虹、TCL | 400 | 1 | 2017年 | 1家 | 2人 |
15 | 洁康净卫 | 昆明 | 海信、科龙、容声 | 400 | 1 | 2019年 | 1家 | 2人 |
16 | 康净卫康 | 沈阳 | 方太、老板、华帝 | 400 | 1 | 2014年 | 1家 | 2人 |
17 | 净康洁卫 | 大连 | 美的、格力、海尔 | 400 | 1 | 2012年 | 1家 | 2人 |
18 | 康洁净卫 | 哈尔滨 | 西门子、博世、惠而浦 | 400 | 1 | 2016年 | 1家 | 2人 |
19 | 净卫洁康 | 长春 | 奥克斯、长虹、TCL | 400 | 1 | 2018年 | 1家 | 2人 |
20 | 洁康卫净 | 福州 | 海信、科龙、容声 | 400 | 1 | 2020年 | 1家 | 2人 |
21 | 康净洁卫 | 南昌 | 方太、老板、华帝 | 400 | 1 | 2013年 | 1家 | 2人 |
22 | 净康卫洁 | 合肥 | 美的、格力、海尔 | 400 | 1 | 2011年 | 1家 | 2人 |
23 | 康洁卫净 | 济宁 | 西门子、博世、惠而浦 | 400 | 1 | 2015年 | 1家 | 2人 |
24 | 净卫康洁 | 潍坊 | 奥克斯、长虹、TCL | 400 | 1 | 2017年 | 1家 | 2人 |
25 | 洁康净卫 | 烟台 | 海信、科龙、容声 | 400 | 1 | 2019年 | 1家 | 2人 |
26 | 康净卫康 | 徐州 | 方太、老板、华帝 | 400 | 1 | 2014年 | 1家 | 2人 |
27 | 净康洁卫 | 常州 | 美的、格力、海尔 | 400 | 1 | 2012年 | 1家 | 2人 |
28 | 康洁净卫 | 苏州 | 西门子、博世、惠而浦 | 400 | 1 | 2016年 | 1家 | 2
相关文章推荐阅读:
美的空调几个系列排名表(美的空调产品系列)
上一篇 2024年07月25日
空调中国排名前十名(空调中国排名前十名品牌)
下一篇 2024年07月26日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
环保消毒柜经销商排名(环保消毒柜经销商排名第一)
• 维修排名