排名 | 保险柜型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 防潮等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安工AS-300 | 300200200 | 20 | 电子密码锁 | B级 | 耐火30分钟 | 防潮 | 1500 |
2 | 安工AS-400 | 400300250 | 30 | 机械密码锁 | C级 | 耐火60分钟 | 防潮 | 2000 |
3 | 安工AS-500 | 500400300 | 40 | 指纹密码锁 | B级 | 耐火90分钟 | 防潮 | 2500 |
4 | 安工AS-600 | 600500350 | 50 | 电子密码锁+机械钥匙 | C级 | 耐火120分钟 | 防潮 | 3000 |
5 | 安工AS-700 | 700600400 | 60 | 指纹密码锁+机械钥匙 | B级 | 耐火150分钟 | 防潮 | 3500 |
6 | 安工AS-800 | 800700450 | 70 | 电子密码锁+指纹识别 | C级 | 耐火180分钟 | 防潮 | 4000 |
7 | 安工AS-900 | 900800500 | 80 | 指纹密码锁+人脸识别 | B级 | 耐火210分钟 | 防潮 | 4500 |
8 | 安工AS-1000 | 1000900550 | 90 | 电子密码锁+机械钥匙+指纹识别 | C级 | 耐火240分钟 | 防潮 | 5000 |
9 | 安工AS-1100 | 11001000600 | 100 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙 | B级 | 耐火270分钟 | 防潮 | 5500 |
10 | 安工AS-1200 | 12001100650 | 110 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别 | C级 | 耐火300分钟 | 防潮 | 6000 |
11 | 安工AS-1300 | 13001200700 | 120 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙 | B级 | 耐火330分钟 | 防潮 | 6500 |
12 | 安工AS-1400 | 14001300750 | 130 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙 | C级 | 耐火360分钟 | 防潮 | 7000 |
13 | 安工AS-1500 | 15001400800 | 140 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁 | B级 | 耐火390分钟 | 防潮 | 7500 |
14 | 安工AS-1600 | 16001500850 | 150 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙+蓝牙解锁 | C级 | 耐火420分钟 | 防潮 | 8000 |
15 | 安工AS-1700 | 17001600900 | 160 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制 | B级 | 耐火450分钟 | 防潮 | 8500 |
16 | 安工AS-1800 | 18001700950 | 170 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制 | C级 | 耐火480分钟 | 防潮 | 9000 |
17 | 安工AS-1900 | 190018001000 | 180 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别 | B级 | 耐火510分钟 | 防潮 | 9500 |
18 | 安工AS-2000 | 200019001050 | 190 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别 | C级 | 耐火540分钟 | 防潮 | 10000 |
19 | 安工AS-2100 | 210020001100 | 200 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别+虹膜识别 | B级 | 耐火570分钟 | 防潮 | 10500 |
20 | 安工AS-2200 | 220021001150 | 210 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别+虹膜识别 | C级 | 耐火600分钟 | 防潮 | 11000 |
21 | 安工AS-2300 | 230022001200 | 220 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别+虹膜识别+GPS定位 | B级 | 耐火630分钟 | 防潮 | 11500 |
22 | 安工AS-2400 | 240023001250 | 230 | 电子密码锁+指纹识别+人脸识别+机械钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别+虹膜识别+GPS定位 | C级 | 耐火660分钟 | 防潮 | 12000 |
23 | 安工AS-2500 | 250024001300 | 240 | 指纹密码锁+人脸识别+机械钥匙+电子钥匙+蓝牙解锁+APP远程控制+指静脉识别+虹膜识别+GPS定位+温湿度传感器 | B级 | 耐火690分钟
相关文章推荐阅读:
湖北集成油烟机净化率排名(湖北集成油烟机净化率排名前十)
上一篇 2024年07月30日
电视机返修率排行-电视机返修率排行榜前十名
下一篇 2024年07月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
上海安工保险柜质量排行(上海安工保险箱怎么样)
• 维修排名