排名 | 空调品牌 | 平均价格(元) | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 噪音(dB) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 3500 | 一级 | 3500 | 3800 | 40 | 智能变频,高效节能 |
2 | 美的 | 3200 | 一级 | 3200 | 3500 | 42 | 静音运行,舒适体验 |
3 | 海尔 | 3000 | 一级 | 3000 | 3300 | 45 | 自清洁功能,健康洁净 |
4 | 奥克斯 | 2800 | 一级 | 2800 | 3100 | 48 | 性价比高,经济实用 |
5 | 长虹 | 2600 | 二级 | 2600 | 2900 | 50 | 智能控制,便捷操作 |
6 | TCL | 2500 | 二级 | 2500 | 2800 | 52 | 智能变频,节能环保 |
7 | 海信 | 2400 | 二级 | 2400 | 2700 | 54 | 快速制冷,舒适凉爽 |
8 | 科龙 | 2300 | 二级 | 2300 | 2600 | 56 | 除菌除异味,健康呼吸 |
9 | 志高 | 2200 | 三级 | 2200 | 2500 | 58 | 智能控温,舒适宜人 |
10 | 三菱电机 | 4000 | 一级 | 4000 | 4300 | 38 | 静音运行,节能环保 |
11 | 大金 | 3800 | 一级 | 3800 | 4100 | 40 | 高效制冷,舒适凉爽 |
12 | 日立 | 3600 | 一级 | 3600 | 3900 | 42 | 快速制冷,节能环保 |
13 | 松下 | 3400 | 一级 | 3400 | 3700 | 44 | 智能变频,高效节能 |
14 | 东芝 | 3200 | 一级 | 3200 | 3500 | 46 | 快速制热,温暖舒适 |
15 | 三星 | 3000 | 一级 | 3000 | 3300 | 48 | 智能控制,便捷操作 |
16 | LG | 2800 | 一级 | 2800 | 3100 | 50 | 静音运行,舒适体验 |
17 | 惠而浦 | 2600 | 二级 | 2600 | 2900 | 52 | 智能变频,节能环保 |
18 | 飞利浦 | 2500 | 二级 | 2500 | 2800 | 54 | 快速制冷,舒适凉爽 |
19 | 苏泊尔 | 2400 | 二级 | 2400 | 2700 | 56 | 除菌除异味,健康呼吸 |
20 | 美的 | 2300 | 三级 | 2300 | 2600 | 58 | 智能控温,舒适宜人 |
21 | 格力 | 2200 | 三级 | 2200 | 2500 | 60 | 快速制热,温暖舒适 |
22 | 海尔 | 2100 | 三级 | 2100 | 2400 | 62 | 智能变频,节能环保 |
23 | 奥克斯 | 2000 | 三级 | 2000 | 2300 | 64 | 快速制冷,舒适凉爽 |
24 | 长虹 | 1900 | 三级 | 1900 | 2200 | 66 | 除菌除异味,健康呼吸 |
25 | TCL | 1800 | 三级 | 1800 | 2100 | 68 | 智能控温,舒适宜人 |
26 | 海信 | 1700 | 三级 | 1700 | 2000 | 70 | 快速制热,温暖舒适 |
27 | 科龙 | 1600 | 三级 | 1600 | 1900 | 72 | 智能变频,节能环保 |
28 | 志高 | 1500 | 三级 | 1500 | 1800 | 74 | 快速制冷,舒适凉爽 |
29 | 三菱电机 | 4500 | 一级 | 4500 | 4800 | 36 | 静音运行,节能环保 |
30 | 大金 | 4300 | 一级 | 4300 | 4600 | 38 | 高效制冷,舒适凉爽 |
好用的空调平均价格排名(空调品牌性价比排名)
• 维修排名
电视遥控器游戏排行榜(电视遥控能玩的游戏)
上一篇 2024年07月31日
深圳酒店空调主板厂家排名(深圳空调配件批发市场在哪里)
下一篇 2024年07月31日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。