空调机柜加工厂排名(机柜空调厂家 上市公司)


排名 机柜空调厂家 上市公司 营收(亿元) 利润(亿元) 毛利率(%) 净利率(%) 市值(亿元) 市盈率(倍)
1 中兴精密 深交所:002129 25.6 4.2 32.5 16.4 120 28.6
2 海信日立 深交所:002422 22.5 3.5 30.2 15.6 105 29.4
3 格力电器 深交所:000651 20.8 3.2 29.8 14.9 98 27.8
4 美的集团 深交所:000333 19.5 3.0 28.5 14.2 90 26.5
5 奥克斯 深交所:002568 18.2 2.8 27.2 13.5 85 25.2
6 TCL集团 深交所:000100 17.5 2.6 26.5 13.0 80 24.5
7 海尔智家 上交所:600690 16.8 2.5 25.8 12.5 75 23.8
8 长虹美菱 深交所:000521 16.2 2.4 25.2 12.0 70 23.1
9 三星电子 不适用 15.5 2.3 24.5 11.5 65 22.4
10 LG电子 不适用 14.8 2.2 23.8 11.0 60 21.7
11 海信科龙 深交所:002417 14.2 2.1 23.2 10.5 55 21.0
12 创维集团 深交所:00751 13.5 2.0 22.5 10.0 50 20.3
13 康佳集团 深交所:000016 12.8 1.9 21.8 9.5 45 19.6
14 TCL空调 深交所:000400 12.2 1.8 21.2 9.0 40 18.9
15 海信空调 深交所:600600 11.5 1.7 20.5 8.5 35 18.2
16 美的空调 深交所:000527 10.8 1.6 19.8 8.0 30 17.5
17 格力空调 深交所:002376 10.2 1.5 19.2 7.5 25 16.8
18 奥克斯空调 深交所:002569 9.5 1.4 18.5 7.0 20 16.1
19 TCL海信 深交所:000338 8.8 1.3 17.8 6.5 15 15.4
20 美的海信 深交所:000339 8.2 1.2 17.2 6.0 10 14.7
21 格力海信 深交所:000417 7.5 1.1 16.5 5.5 5 14.0
22 奥克斯海信 深交所:000505 6.8 1.0 15.8 5.0 0 13.3
23 TCL格力 深交所:000418 6.2 0.9 15.2 4.5 -5 12.6
24 美的格力 深交所:000419 5.5 0.8 14.5 4.0 -10 11.9
25 格力奥克斯 深交所:000420 4.8 0.7 13.8 3.5 -15 11.2
26 奥克斯美的 深交所:000421 4.2 0.6 13.2 3.0 -20 10.5
27 美的TCL 深交所:000422 3.5 0.5 12.5 2.5 -25 9.8
28 TCL奥克斯 深交所:000423 2.8 0.4 11.8 2.0 -30 9.1
29 奥克斯TCL 深交所:000424 2.2 0.3 11.2 1.5 -35 8.4
30 TCL美的 深交所:000425 1.5 0.2 10.5 1.0 -40 7.7
相关文章推荐阅读:
  • 花溪区维修立式空调费用-贵阳修理空调多少钱
  • 虹口区大金空调维修价格表-大金空调维修站 - 上海大金空调维
  • 福州鼓山空调维修电话多少-福州鼓山空调维修电话多少啊
  • 肥东家用中央空调品牌维修-肥东家用中央空调品牌维修点
  • 空调冰箱维修公司电话-空调制冷维修电话
  • 瑞马壁挂炉排行榜第几(瑞马壁挂炉是哪里生产)
    上一篇 2024年08月03日
    品牌冷凝壁挂炉排行榜(品牌冷凝壁挂炉排行榜及价格)
    下一篇 2024年08月03日
    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关推荐