排名 | 空调厂 | 程序设计软件 | 空调控制程序语言 | 程序设计工具 | 程序设计框架 | 程序设计模式 | 程序设计文档 | 程序设计测试 | 程序设计维护 | 程序设计版本控制 | 程序设计部署 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | CODESYS | IEC 61131-3 | CODESYS Development System | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | SVN | FTP |
2 | 美的集团 | 西门子TIA博途 | LAD、FBD、STL | STEP 7 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Git | SCP |
3 | 海尔集团 | 三菱电机GX Works3 | 梯形图 | GX Works3 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Perforce Helix Core | TFTP |
4 | 奥克斯空调 | 欧姆龙CX-Programmer | 梯形图、指令表 | CX-Programmer | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Mercurial | SFTP |
5 | TCL空调 | 施耐德电气EcoStruxure Machine Expert | IEC 61131-3 | EcoStruxure Machine Expert | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Azure DevOps | HTTP |
6 | 长虹美菱 | ABB Ability System 800xA | IEC 61131-3 | Ability System 800xA | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jira | SSH |
7 | 海信空调 | 罗克韦尔自动化Studio 5000 | 梯形图、指令表 | Studio 5000 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bitbucket | HTTPS |
8 | 科龙空调 | 霍尼韦尔Experion PKS | IEC 61131-3 | Experion PKS | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | GitLab | WebDAV |
9 | 格兰仕空调 | 西门子WinCC TIA Portal | LAD、FBD、STL | WinCC TIA Portal | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jenkins | FTP |
10 | 新科空调 | 三菱电机GOT Simple | 梯形图 | GOT Simple | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bamboo | SCP |
11 | TCL空调 | 欧姆龙CX-One | 梯形图、指令表 | CX-One | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Azure DevOps | HTTP |
12 | 长虹美菱 | 施耐德电气EcoStruxure Machine Expert | IEC 61131-3 | EcoStruxure Machine Expert | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jira | SSH |
13 | 海信空调 | 罗克韦尔自动化Studio 5000 | 梯形图、指令表 | Studio 5000 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bitbucket | HTTPS |
14 | 科龙空调 | 霍尼韦尔Experion PKS | IEC 61131-3 | Experion PKS | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | GitLab | WebDAV |
15 | 格兰仕空调 | 西门子WinCC TIA Portal | LAD、FBD、STL | WinCC TIA Portal | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jenkins | FTP |
16 | 新科空调 | 三菱电机GOT Simple | 梯形图 | GOT Simple | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bamboo | SCP |
17 | TCL空调 | 欧姆龙CX-One | 梯形图、指令表 | CX-One | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Azure DevOps | HTTP |
18 | 长虹美菱 | 施耐德电气EcoStruxure Machine Expert | IEC 61131-3 | EcoStruxure Machine Expert | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jira | SSH |
19 | 海信空调 | 罗克韦尔自动化Studio 5000 | 梯形图、指令表 | Studio 5000 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bitbucket | HTTPS |
20 | 科龙空调 | 霍尼韦尔Experion PKS | IEC 61131-3 | Experion PKS | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | GitLab | WebDAV |
21 | 格兰仕空调 | 西门子WinCC TIA Portal | LAD、FBD、STL | WinCC TIA Portal | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jenkins | FTP |
22 | 新科空调 | 三菱电机GOT Simple | 梯形图 | GOT Simple | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bamboo | SCP |
23 | TCL空调 | 欧姆龙CX-One | 梯形图、指令表 | CX-One | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Azure DevOps | HTTP |
24 | 长虹美菱 | 施耐德电气EcoStruxure Machine Expert | IEC 61131-3 | EcoStruxure Machine Expert | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jira | SSH |
25 | 海信空调 | 罗克韦尔自动化Studio 5000 | 梯形图、指令表 | Studio 5000 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Bitbucket | HTTPS |
26 | 科龙空调 | 霍尼韦尔Experion PKS | IEC 61131-3 | Experion PKS | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | GitLab | WebDAV |
27 | 格兰仕空调 | 西门子WinCC TIA Portal | LAD、FBD、STL | WinCC TIA Portal | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | Jenkins | FTP |
28 | 新科空调 | 三菱电机GOT Simple | 梯形图 | GOT Simple | 无 | 无 | 有 | 相关文章推荐阅读:
空调厂排名C 程序设计(空调控制程序用什么软件编写的)
• 维修排名