排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 嵌入尺寸(cm) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | iQ500 | 276 | 177.2x56x55 | 超静音设计,智能温控系统 |
2 | 博世 | Serie | 8 | 269 | 177.2x56x55 | 活动抽屉,无霜冷冻技术 |
3 | LG | InstaView | 601 | 178x91.2x73.8 | 家庭互联,智能显示屏 |
4 | 海尔 | BCD-476WDPT | 476 | 177.8x91.4x73.5 | 空气净化,急速冷冻 |
5 | 松下 | NR-D512YW | 481 | 177.2x91.7x73.5 | 高效节能,智能风冷系统 |
6 | 美的 | BCD-519WTVD | 519 | 177x91x75 | 环保无霜,光感控温 |
7 | 格力 | BCD-645WD | 645 | 178x91.2x73.5 | 智能风冷,变频节能 |
8 | 惠而浦 | W6 MMB24X8DE | 591 | 177.5x91x75 | 智能独立温区,快速冷冻 |
9 | 索尼克 | IC6-WS | 284 | 177x91x75 | 冰柜分离,风冷环保 |
10 | 统帅 | BC-D650WD | 650 | 178x91.2x73.5 | 智能节能,多维保鲜 |
11 | 长虹 | BCD-477WD | 477 | 177.2x91.7x73.5 | 智能除菌,三温区保鲜 |
12 | 海信 | BCD-651WD | 651 | 177.2x91.7x73.5 | 变频节能,多层保鲜 |
13 | 华帝 | BCD-621WDL | 621 | 178x91.2x73.5 | 智能感应,保湿冷藏 |
14 | 先科 | BCD-621WDL | 621 | 178x91.2x73.5 | 大容量,智能除味 |
15 | 松美 | BCD-477WD | 477 | 177.2x91.7x73.5 | 智能节能,静音设计 |
16 | 奥马 | BCD-621WDL | 621 | 178x91.2x73.5 | 三温区,变频静音 |
17 | 康佳 | BCD-651WD | 651 | 177.2x91.7x73.5 | 高效制冷,智能保鲜 |
18 | 容声 | BCD-477WD | 477 | 177.2x91.7x73.5 | 智能净化
相关文章推荐阅读:
即热式热水器排行-即热式热水器10大品牌排行榜
上一篇 2024年09月29日
制热移动空调制造商排名(制冷制热的移动空调价格)
下一篇 2024年09月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
内嵌入冰箱排行(最好的嵌入式冰箱品牌)
• 维修排名