排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WDEU1 | 536 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 9.5 |
2 | 美的 | BCD-487WKPZM | 487 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 9.2 |
3 | 容声 | BCD-520WD11HP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 | 9.1 |
4 | 西门子 | KA92NV60TI | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 9.0 |
5 | 博世 | KGN39AW35TI | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 8.9 |
6 | TCL | BCD-520WTP11HP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 8.8 |
7 | 海信 | BCD-450WD218 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 8.7 |
8 | 长虹 | BCD-480WD11HP | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 8.6 |
9 | 美的 | BCD-456WKPZM | 456 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 8.5 |
10 | 容声 | BCD-500WD11HP | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 8.4 |
11 | 海尔 | BCD-486WDEU1 | 486 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 8.3 |
12 | 西门子 | KA92NV60TI | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 8.2 |
13 | 博世 | KGN39AW35TI | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 8.1 |
14 | TCL | BCD-520WTP11HP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 8.0 |
15 | 海信 | BCD-450WD218 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 7.9 |
16 | 长虹 | BCD-480WD11HP | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 7.8 |
17 | 美的 | BCD-456WKPZM | 456 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 7.7 |
18 | 容声 | BCD-500WD11HP | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 7.6 |
19 | 海尔 | BCD-486WDEU1 | 486 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 7.5 |
20 | 西门子 | KA92NV60TI | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 7.4 |
21 | 博世 | KGN39AW35TI | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 7.3 |
22 | TCL | BCD-520WTP11HP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 7.2 |
23 | 海信 | BCD-450WD218 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 7.1 |
24 | 长虹 | BCD-480WD11HP | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 7.0 |
25 | 美的 | BCD-456WKPZM | 456 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 6.9 |
26 | 容声 | BCD-500WD11HP | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 6.8 |
27 | 海尔 | BCD-486WDEU1 | 486 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 6.7 |
28 | 西门子 | KA92NV60TI | 560 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 | 6.6 |
29 | 博世 | KGN39AW35TI | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 6999 | 6.5 |
30 | TCL | BCD-520WTP11HP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 6.4 |
冰箱放心品牌排行榜(冰箱质量排行榜前十名冰箱排行榜)
• 维修排名
制热移动空调制造商排名(制冷制热的移动空调价格)
上一篇 2024年09月29日
壁挂炉检测台厂家排名(壁挂炉检测机构)
下一篇 2024年09月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。