排名 | 品牌 | 安全系数 | 销量(台) | 用户评分 | 价格区间(元) | 主要特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 9.8 | 100万 | 4.8 | 5000-15000 | 智能温控、防冻保护、防干烧 |
2 | 美的 | 9.7 | 80万 | 4.7 | 4500-12000 | 高效节能、静音运行、智能互联 |
3 | 林内 | 9.6 | 70万 | 4.6 | 6000-18000 | 日本技术、超长质保、防爆设计 |
4 | 博世 | 9.5 | 60万 | 4.5 | 7000-20000 | 德国品质、智能调控、安全保障 |
5 | 能率 | 9.4 | 50万 | 4.4 | 5500-16000 | 节能环保、防冻防爆、智能控制 |
6 | 阿里斯顿 | 9.3 | 40万 | 4.3 | 6500-18000 | 意大利设计、防冻保护、智能互联 |
7 | 万家乐 | 9.2 | 30万 | 4.2 | 4000-10000 | 性价比高、智能温控、防冻保护 |
8 | 樱花 | 9.1 | 20万 | 4.1 | 5000-14000 | 时尚外观、智能控制、防冻防爆 |
9 | AO史密斯 | 9.0 | 15万 | 4.0 | 6000-17000 | 美国技术、智能温控、防冻防爆 |
10 | 史密斯 | 8.9 | 10万 | 3.9 | 5500-15000 | 智能调控、防冻防爆、防干烧 |
11 | 方太 | 8.8 | 5万 | 3.8 | 6000-16000 | 智能温控、防冻保护、防爆设计 |
12 | 老板 | 8.7 | 4万 | 3.7 | 5000-14000 | 智能控制、防冻防爆、节能环保 |
13 | 九阳 | 8.6 | 3万 | 3.6 | 4500-12000 | 智能温控、防冻保护、防干烧 |
14 | 苏泊尔 | 8.5 | 2万 | 3.5 | 4000-10000 | 智能控制、防冻防爆、节能环保 |
15 | 格兰仕 | 8.4 | 1万 | 3.4 | 3500-9000 | 智能温控、防冻保护、防干烧 |
16 | 华帝 | 8.3 | 8000 | 3.3 | 4000-10000 | 智能控制、防冻防爆、节能环保 |
17 | 帅康 | 8.2 | 7000 | 3.2 | 3500-9000 | 智能温控、防冻保护、防干烧 |
18 | 容声 | 8.1 | 6000 | 3.1 | 3000-8000 | 智能控制、防冻防爆、节能环保 |
19 | 美菱 | 8.0 | 5000 | 3.0 | 3000-8000 | 智能控制、防冻防爆、节能环保 |
20 | 西门子 | 7.9 | 4000 | 2.9 | 7000-20000 | 德国品质、智能调控、安全保障 |
21 | 伊莱克斯 | 7.8 | 3000 | 2.8 | 6000-18000 | 瑞典技术、智能控制、安全保障 |
22 | 惠而浦 | 7.7 | 2000 | 2.7 | 5000-16000 | 美国技术、智能控制、安全保障 |
23 | 松下 | 7.6 | 1000 | 2.6 | 6000-18000 | 日本技术、智能控制、安全保障 |
24 | 三星 | 7.5 | 800 | 2.5 | 5000-16000 | 韩国技术、智能控制、安全保障 |
25 | LG | 7.4 | 700 | 2.4 | 6000-18000 | 韩国技术、智能控制、安全保障 |
26 | 东芝 | 7.3 | 600 | 2.3 | 5000-16000 | 日本技术、智能控制、安全保障 |
27 | 日立 | 7.2 | 500 | 2.2 | 6000-18000 | 日本技术、智能控制、安全保障 |
28 | 三菱 | 7.1 | 400 | 2.1 | 5000-16000 | 日本技术、智能控制、安全保障 |
29 | 夏普 | 7.0 | 300 | 2.0 | 6000-18000 | 日本技术、智能控制、安全保障 |
30 | 飞利浦 | 6.9 | 200 | 1.9 | 5000-16000 | 荷兰技术、智能控制、安全保障 |
国产燃气壁挂炉安全吗排名(国产壁挂炉质量如何)
• 维修排名
国产冰箱近期排名(国产冰箱近期排名第一)
上一篇 2024年09月30日
冰箱爆炸食物排行榜图片(冰箱爆炸的图片)
下一篇 2024年09月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。