排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门芯材质 | 门框材质 | 门扇厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 重量(kg) | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点原子 | 3060 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 150 | 5000 |
2 | 固力 | 5000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 180 | 6000 |
3 | 星月神 | 8000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 140 | 160 | 200 | 7000 |
4 | 德施曼 | Q5 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 6500 |
5 | 凯迪仕 | K9 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5500 |
6 | 盼盼 | 500 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 6000 |
7 | 美心 | 6000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5000 |
8 | 华润 | 800 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 140 | 160 | 180 | 6500 |
9 | 飞利浦 | 9000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 7000 |
10 | 欧文 | 5000 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5500 |
11 | TATA | 600 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 6000 |
12 | 耶鲁 | 9000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5000 |
13 | 多玛 | 500 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 140 | 160 | 180 | 6500 |
14 | 西门子 | 6000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 7000 |
15 | 松下 | 5000 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5500 |
16 | 三星 | 600 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 6000 |
17 | 海尔 | 9000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5000 |
18 | 创维 | 500 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 140 | 160 | 180 | 6500 |
19 | TCL | 6000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 7000 |
20 | 长虹 | 5000 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5500 |
21 | 美的 | 600 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 120 | 140 | 160 | 6000 |
22 | 格力 | 9000 | 甲级 | 超C级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 100 | 120 | 140 | 5000 |
23 | 奥克斯 | 500 | 甲级 | 超B级锁芯 | 冷轧钢板 | 冷轧钢板 | 140 | 160 | 180 | 6500 |
国产甲级防盗门排名(甲级防盗门排行)
• 维修排名