排名 | 品牌 | 型号 | 厚度(mm) | 容积(L) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-515WSA | 520 | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-505WKPZM | 530 | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 |
3 | 格力 | BCD-510WKPZ | 535 | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZ | 540 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 |
5 | TCL | BCD-515WKPZ | 545 | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 |
6 | 西门子 | KI54FP600 | 550 | 540 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
7 | 博世 | KGN49XIDE | 550 | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 5899 |
8 | 三星 | RB5100J7540 | 550 | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 5799 |
9 | LG | GC-B510J6NS | 550 | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 5699 |
10 | 创维 | BCD-520WKPZ | 550 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4099 |
11 | 长虹 | BCD-515WKPZ | 545 | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
12 | 飞利浦 | BCD-505WKPZ | 540 | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 |
13 | 惠而浦 | BCD-510WKPZ | 535 | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
14 | 海信 | BCD-505WKPZ | 530 | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 |
15 | 康佳 | BCD-500WKPZ | 525 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
16 | 奥克斯 | BCD-495WKPZ | 520 | 495 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
17 | 华帝 | BCD-490WKPZ | 515 | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
18 | 苏泊尔 | BCD-485WKPZ | 510 | 485 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
19 | 九阳 | BCD-480WKPZ | 505 | 480 | 一级 | 风冷无霜 | 3199 |
20 | 老板 | BCD-475WKPZ | 500 | 475 | 一级 | 风冷无霜 | 3099 |
21 | 万和 | BCD-470WKPZ | 495 | 470 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 |
22 | 帅康 | BCD-465WKPZ | 490 | 465 | 一级 | 风冷无霜 | 2899 |
23 | 科龙 | BCD-460WKPZ | 485 | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 2799 |
24 | 格兰仕 | BCD-455WKPZ | 480 | 455 | 一级 | 风冷无霜 | 2699 |
25 | 海尔 | BCD-450WKPZ | 475 | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 2599 |
26 | 美的 | BCD-445WKPZ | 470 | 445 | 一级 | 风冷无霜 | 2499 |
27 | 格力 | BCD-440WKPZ | 465 | 440 | 一级 | 风冷无霜 | 2399 |
28 | 容声 | BCD-435WKPZ | 460 | 435 | 一级 | 风冷无霜 | 2299 |
29 | TCL | BCD-430WKPZ | 455 | 430 | 一级 | 风冷无霜 | 2199 |
30 | 西门子 | KI31FP600 | 450 | 310 | 一级 | 风冷无霜 | 2099 |
四五千超薄冰箱排名(厚度550以下的超薄冰箱)
• 维修排名
合肥小型智能保险柜排名(合肥小型智能保险柜排名第一)
上一篇 2024年09月30日
壁挂炉实用的牌子排名(壁挂炉实用的牌子排名榜)
下一篇 2024年09月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。