排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年营业额(美元) | 员工人数 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | 美国 | 1843年 | 防盗门、锁具 | 100亿 | 10000 | 20% |
2 | 多玛 | 德国 | 1957年 | 防盗门、门禁系统 | 85亿 | 9000 | 15% |
3 | 施耐德 | 法国 | 1836年 | 防盗门、电气设备 | 75亿 | 8500 | 12% |
4 | 三星 | 韩国 | 1938年 | 防盗门、电子产品 | 65亿 | 7500 | 10% |
5 | 霍尼韦尔 | 美国 | 1885年 | 防盗门、安防系统 | 60亿 | 7000 | 9% |
6 | 海尔 | 中国 | 1984年 | 防盗门、家电 | 55亿 | 6500 | 8% |
7 | 美的 | 中国 | 1968年 | 防盗门、家电 | 50亿 | 6000 | 7% |
8 | 松下 | 日本 | 1918年 | 防盗门、电子产品 | 45亿 | 5500 | 6% |
9 | 西门子 | 德国 | 1847年 | 防盗门、电气设备 | 40亿 | 5000 | 5% |
10 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 1999年 | 防盗门、电梯 | 35亿 | 4500 | 4% |
11 | 奥的斯 | 美国 | 1853年 | 防盗门、电梯 | 30亿 | 4000 | 3% |
12 | 三菱 | 日本 | 1870年 | 防盗门、重工机械 | 25亿 | 3500 | 2% |
13 | 博世 | 德国 | 1886年 | 防盗门、汽车零部件 | 20亿 | 3000 | 1% |
14 | 金点 | 中国 | 1992年 | 防盗门、门窗 | 15亿 | 2500 | 1% |
15 | 盼盼 | 中国 | 1994年 | 防盗门、木门 | 12亿 | 2000 | 1% |
16 | 固力 | 中国 | 1998年 | 防盗门、门窗 | 10亿 | 1500 | 1% |
17 | 汇泰龙 | 中国 | 1993年 | 防盗门、门窗 | 8亿 | 1000 | 1% |
18 | 德施曼 | 德国 | 1907年 | 防盗门、智能锁 | 7亿 | 900 | 1% |
19 | 艾菲 | 中国 | 1996年 | 防盗门、门窗 | 6亿 | 800 | 1% |
20 | 樱花 | 日本 | 1970年 | 防盗门、锁具 | 5亿 | 700 | 1% |
21 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891年 | 防盗门、照明设备 | 4亿 | 600 | 1% |
22 | 中兴 | 中国 | 1985年 | 防盗门、通信设备 | 3亿 | 500 | 1% |
23 | 海康威视 | 中国 | 2001年 | 防盗门、安防监控 | 2.5亿 | 400 | 1% |
24 | 大华 | 中国 | 2001年 | 防盗门、安防监控 | 2亿 | 300 | 1% |
25 | 海信 | 中国 | 1969年 | 防盗门、家电 | 1.5亿 | 200 | 1% |
26 | 创维 | 中国 | 1988年 | 防盗门、家电 | 1亿 | 100 | 1% |
27 | 长虹 | 中国 | 1958年 | 防盗门、家电 | 8000万 | 80 | 1% |
28 | TCL | 中国 | 1981年 | 防盗门、家电 | 7000万 | 70 | 1% |
29 | 康佳 | 中国 | 1980年 | 防盗门、家电 | 6000万 | 60 | 1% |
30 | 格力 | 中国 | 1985年 | 防盗门、空调 | 5000万 | 50 | 1% |
国际品牌防盗门排名(世界品牌防盗门)
• 维修排名
品牌家用智能保险柜排行榜(家用保险柜 品牌)
上一篇 2024年09月30日
品牌家用燃气灶排行榜(品牌家用燃气灶排行榜最新)
下一篇 2024年09月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。