排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 销量(万台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-510WSA | 510 | 变频 | 一级 | 4999 | 100 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-486WKPZM | 486 | 变频 | 一级 | 4599 | 90 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-459WGEA | 459 | 变频 | 一级 | 4299 | 80 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-520WGA | 520 | 变频 | 一级 | 4899 | 75 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-468WKA | 468 | 变频 | 一级 | 4199 | 70 | 4.4 |
6 | 海信 | BCD-509WGA | 509 | 变频 | 一级 | 4799 | 65 | 4.3 |
7 | 创维 | BCD-476WKA | 476 | 变频 | 一级 | 4399 | 60 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-495WGA | 495 | 变频 | 一级 | 4699 | 55 | 4.1 |
9 | 三星 | SRF-500FGB | 500 | 变频 | 一级 | 5299 | 50 | 4.0 |
10 | LG | GR-B420J | 420 | 变频 | 一级 | 4999 | 45 | 3.9 |
11 | 西门子 | KG36NVI30TI | 360 | 变频 | 一级 | 6999 | 40 | 4.8 |
12 | 博世 | KGN36NW30TI | 360 | 变频 | 一级 | 6599 | 35 | 4.7 |
13 | 松下 | NR-E420TX-XW | 420 | 变频 | 一级 | 5999 | 30 | 4.6 |
14 | 日立 | R-X6600C | 660 | 变频 | 一级 | 9999 | 25 | 4.5 |
15 | 三菱电机 | MR-FX50C | 500 | 变频 | 一级 | 8999 | 20 | 4.4 |
16 | 夏普 | SJ-X500A | 500 | 变频 | 一级 | 7999 | 15 | 4.3 |
17 | 东芝 | GR-R520W | 520 | 变频 | 一级 | 6999 | 10 | 4.2 |
18 | 伊莱克斯 | ERB3405 | 340 | 变频 | 一级 | 5999 | 5 | 4.1 |
19 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 变频 | 一级 | 8999 | 5 | 4.0 |
20 | 飞利浦 | HRD6900/00 | 690 | 变频 | 一级 | 9999 | 5 | 3.9 |
21 | 科龙 | BCD-498WKA | 498 | 变频 | 一级 | 4499 | 5 | 4.8 |
22 | 奥克斯 | BCD-515WKA | 515 | 变频 | 一级 | 4699 | 5 | 4.7 |
23 | 美的 | BCD-526WKPZM | 526 | 变频 | 一级 | 4999 | 5 | 4.6 |
24 | 格力 | BCD-472WGEA | 472 | 变频 | 一级 | 4399 | 5 | 4.5 |
25 | 容声 | BCD-530WGA | 530 | 变频 | 一级 | 5099 | 5 | 4.4 |
26 | TCL | BCD-482WKA | 482 | 变频 | 一级 | 4299 | 5 | 4.3 |
27 | 海信 | BCD-512WGA | 512 | 变频 | 一级 | 4899 | 5 | 4.2 |
28 | 创维 | BCD-480WKA | 480 | 变频 | 一级 | 4499 | 5 | 4.1 |
29 | 长虹 | BCD-502WGA | 502 | 变频 | 一级 | 4799 | 5 | 4.0 |
30 | 三星 | SRF-480FGB | 480 | 变频 | 一级 | 5399 | 5 | 3.9 |
2019国产冰箱排行榜-2021年国产冰箱十大品牌
• 维修排名
多燃料取暖炉品牌排行(多燃料取暖炉品牌排行榜前十名)
上一篇 2024年10月02日
国内中档油烟机排名前十名(油烟机中档品牌排行榜)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。