排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 能效等级 | 价格(澳元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | KG49NAI22 | 505升 | A++ | 3450 |
2 | LG | GSX961NSVZ | 601升 | A++ | 3899 |
3 | 松下 | NR-CY54AGSAU | 547升 | A++ | 2988 |
4 | 海尔 | HRF520FHS | 514升 | A+ | 2680 |
5 | 戴森 | HD01 | 618升 | A++ | 3999 |
6 | 三星 | RS5000 | 529升 | A++ | 3120 |
7 | 容声 | RS5000 | 524升 | A++ | 2899 |
8 | 惠而浦 | WQ8400S | 523升 | A++ | 2655 |
9 | 索尼 | SYZ536C | 530升 | A++ | 3200 |
10 | 格力 | GRF6021 | 620升 | A++ | 3550 |
11 | 飞利浦 | PHC426QF | 540升 | A+ | 2799 |
12 | 海信 | HRF630TW | 630升 | A++ | 3199 |
13 | 美的 | MD616B | 616升 | A+ | 2999 |
14 | 松下 | NR-CY55AGSAU | 547升 | A++ | 3120 |
15 | 小米 | XM612G | 612升 | A++ | 3350 |
16 | 海尔 | HRE520FS | 520升 | A+ | 2550 |
17 | 松下 | NR-CY54AGSAU | 547升 | A++ | 2988 |
18 | LG | GSB760PZXV | 687升 | A++ | 4499 |
19 | 美的 | MD605D | 605升 | A++ | 3288 |
20 | 容声 | RS511D | 511升 | A++ | 2899 |
21 | 西门子 | KG39NAW22 | 366升 | A++ | 2350 |
22 | 海尔 | HRF620BW | 620升 | A++ | 3299 |
23 | 格力 | GRF650B | 650升 | A++ | 3700 | 相关文章推荐阅读:
墨尔本商用冰箱排名(澳洲墨尔本最大的商场)
• 维修排名