排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 采暖面积(㎡) | 地暖面积(㎡) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 一级 | 120-180 | 80-120 | 12,000 | 4.8 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 一级 | 100-160 | 60-100 | 10,000 | 4.7 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-W | 一级 | 120-180 | 80-120 | 11,000 | 4.6 |
4 | 依玛 | iW 24-2 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 9,000 | 4.5 |
5 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 10,000 | 4.4 |
6 | 格力 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 8,000 | 4.3 |
7 | 美的 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 9,000 | 4.2 |
8 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 7,000 | 4.1 |
9 | 志高 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 8,000 | 4.0 |
10 | 海信 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 6,000 | 3.9 |
11 | 长虹 | KFRD-240W/03 | 二级 | 120-180 | 80-120 | 7,000 | 3.8 |
12 | TCL | KFR-240W/03 | 二级 | 100-160 | 60-100 | 5,000 | 3.7 |
13 | 康佳 | KFRD-240W/03 | 二级 | 120-180 | 80-120 | 6,000 | 3.6 |
14 | 创维 | KFR-240W/03 | 二级 | 100-160 | 60-100 | 4,000 | 3.5 |
15 | 夏普 | KFRD-240W/03 | 二级 | 120-180 | 80-120 | 5,000 | 3.4 |
16 | 东芝 | KFR-240W/03 | 二级 | 100-160 | 60-100 | 3,000 | 3.3 |
17 | 三菱重工 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 12,000 | 4.2 |
18 | 大金 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 11,000 | 4.1 |
19 | 日立 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 10,000 | 4.0 |
20 | 松下 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 9,000 | 3.9 |
21 | 三星 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 8,000 | 3.8 |
22 | LG | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 7,000 | 3.7 |
23 | 海尔 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 10,000 | 4.4 |
24 | 格力 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 8,000 | 4.3 |
25 | 美的 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 9,000 | 4.2 |
26 | 奥克斯 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 7,000 | 4.1 |
27 | 志高 | KFRD-240W/03 | 一级 | 120-180 | 80-120 | 8,000 | 4.0 |
28 | 海信 | KFR-240W/03 | 一级 | 100-160 | 60-100 | 6,000 | 3.9 |
29 | 长虹 | KFRD-240W/03 | 二级 | 120-180 | 80-120 | 7,000 | 3.8 |
30 | TCL | KFR-240W/03 | 二级 | 100-160 | 60-100 | 5,000 | 3.7 |
壁挂炉带地暖排名(壁挂炉带地暖效果怎么样)
• 维修排名
四川保险柜企业排名榜前十(双流保险柜销售)
上一篇 2024年10月02日
商用冷藏冰箱排名(商用冷藏冷冻柜品牌)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。