排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1000 | 25.0 | 3500 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
2 | 美的 | 800 | 20.0 | 3000 | 冰箱、空调、洗衣机 |
3 | 格力 | 600 | 15.0 | 3200 | 空调、冰箱、洗衣机 |
4 | TCL | 500 | 12.5 | 2800 | 冰箱、电视、空调 |
5 | 容声 | 400 | 10.0 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷藏柜 |
6 | 西门子 | 300 | 7.5 | 4000 | 家电、医疗器械、工业自动化 |
7 | 博世 | 250 | 6.3 | 3800 | 家电、电动工具、汽车零部件 |
8 | 美的芝华士 | 200 | 5.0 | 2500 | 冰箱、空调、洗衣机 |
9 | 三星 | 180 | 4.5 | 3600 | 手机、电视、冰箱 |
10 | 海信 | 160 | 4.0 | 2400 | 电视、冰箱、空调 |
11 | 长虹 | 140 | 3.5 | 2200 | 电视、冰箱、空调 |
12 | 创维 | 120 | 3.0 | 2000 | 电视、冰箱、空调 |
13 | 康佳 | 100 | 2.5 | 1800 | 电视、冰箱、空调 |
14 | 夏普 | 90 | 2.3 | 3000 | 电视、冰箱、空调 |
15 | 东芝 | 80 | 2.0 | 3200 | 电视、冰箱、空调 |
16 | 松下 | 70 | 1.8 | 3400 | 电视、冰箱、空调 |
17 | LG | 60 | 1.5 | 3600 | 手机、电视、冰箱 |
18 | 惠而浦 | 50 | 1.3 | 2800 | 家电、厨房电器、个人护理用品 |
19 | 飞利浦 | 40 | 1.0 | 3000 | 家电、医疗器械、照明 |
20 | 伊莱克斯 | 30 | 0.8 | 3200 | 家电、厨房电器、个人护理用品 |
21 | 樱花 | 25 | 0.6 | 2600 | 厨房电器、热水器、燃气灶 |
22 | 方太 | 20 | 0.5 | 2400 | 厨房电器、热水器、燃气灶 |
23 | 老板 | 18 | 0.4 | 2200 | 厨房电器、热水器、燃气灶 |
24 | 华帝 | 16 | 0.4 | 2000 | 厨房电器、热水器、燃气灶 |
25 | 帅康 | 14 | 0.3 | 1800 | 厨房电器、热水器、燃气灶 |
26 | 九阳 | 12 | 0.3 | 1600 | 厨房小家电、豆浆机、破壁机 |
27 | 苏泊尔 | 10 | 0.2 | 1400 | 厨房小家电、电压力锅、电饭煲 |
28 | 美的九阳 | 8 | 0.2 | 1200 | 厨房小家电、豆浆机、破壁机 |
29 | 格兰仕 | 6 | 0.1 | 1000 | 微波炉、烤箱、消毒柜 |
30 | 海信科龙 | 4 | 0.1 | 800 | 冰箱、空调、洗衣机 |
2018冰箱销量排行(2020冰箱销量第一是哪个品牌)
• 维修排名
厦门小型保险柜排名榜最新(厦门保险柜维修电话)
上一篇 2024年10月02日
冰箱排名前5(冰箱排名前5位)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。