排名 | 品牌 | 型号 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销量(樘) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R8 | 1200 | 15.0 | 4500 | 26667 |
2 | 凯迪仕 | K9 | 950 | 11.9 | 4000 | 23750 |
3 | 耶鲁 | Y1 | 800 | 10.0 | 3800 | 21053 |
4 | 飞利浦 | F5 | 700 | 8.8 | 3500 | 20000 |
5 | 三星 | S6 | 650 | 8.1 | 3200 | 20313 |
6 | 海尔 | H8 | 600 | 7.5 | 3000 | 20000 |
7 | 格力 | G5 | 550 | 6.9 | 2800 | 19643 |
8 | 美的 | M6 | 500 | 6.3 | 2600 | 19231 |
9 | TCL | T5 | 450 | 5.6 | 2400 | 18750 |
10 | 创维 | C4 | 400 | 5.0 | 2200 | 18182 |
11 | 海信 | H4 | 350 | 4.4 | 2000 | 17500 |
12 | 联想 | L3 | 300 | 3.8 | 1800 | 16667 |
13 | 小米 | X2 | 250 | 3.1 | 1600 | 15625 |
14 | 华为 | W1 | 200 | 2.5 | 1400 | 14286 |
15 | OPPO | O1 | 150 | 1.9 | 1200 | 12500 |
16 | vivo | V1 | 100 | 1.3 | 1000 | 10000 |
17 | 金点 | J1 | 90 | 1.1 | 900 | 10000 |
18 | 盼盼 | P1 | 80 | 1.0 | 800 | 10000 |
19 | 志邦 | Z1 | 70 | 0.9 | 700 | 10000 |
20 | 索菲亚 | S1 | 60 | 0.8 | 600 | 10000 |
21 | 欧派 | O1 | 50 | 0.6 | 500 | 10000 |
22 | 尚品宅配 | Z1 | 40 | 0.5 | 400 | 10000 |
23 | 宜家 | I1 | 30 | 0.4 | 300 | 10000 |
24 | 红星美凯龙 | H1 | 20 | 0.3 | 200 | 10000 |
25 | 居然之家 | J1 | 15 | 0.2 | 150 | 10000 |
26 | 月星家居 | Y1 | 10 | 0.1 | 100 | 10000 |
27 | 大自然家居 | Z1 | 5 | 0.1 | 50 | 10000 |
28 | 百安居 | B1 | 5 | 0.1 | 50 | 10000 |
29 | 乐家 | L1 | 5 | 0.1 | 50 | 10000 |
30 | 欧亚达 | O1 | 5 | 0.1 | 50 | 10000 |
品牌甲级防盗门销售排行-2021防盗门甲级前三十名
• 维修排名
四川壁挂炉排名(国内十大壁挂炉)
上一篇 2024年10月03日
国外家用壁挂炉品牌排行榜(国际品牌壁挂炉排行榜)
下一篇 2024年10月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。