排名 | 城市 | 销售额(万元) | 市场份额 | 门店数量 | 平均单价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 1200 | 15% | 50 | 24000 |
2 | 上海 | 1000 | 12% | 40 | 25000 |
3 | 广州 | 800 | 10% | 30 | 26000 |
4 | 深圳 | 700 | 9% | 25 | 28000 |
5 | 杭州 | 600 | 8% | 20 | 30000 |
6 | 成都 | 500 | 6% | 15 | 32000 |
7 | 武汉 | 400 | 5% | 10 | 34000 |
8 | 南京 | 350 | 4% | 8 | 36000 |
9 | 苏州 | 300 | 4% | 7 | 38000 |
10 | 天津 | 250 | 3% | 6 | 40000 |
11 | 重庆 | 200 | 3% | 5 | 42000 |
12 | 西安 | 180 | 2% | 4 | 44000 |
13 | 郑州 | 160 | 2% | 3 | 46000 |
14 | 长沙 | 140 | 2% | 3 | 48000 |
15 | 福州 | 120 | 1% | 2 | 50000 |
16 | 厦门 | 110 | 1% | 2 | 52000 |
17 | 青岛 | 100 | 1% | 2 | 54000 |
18 | 沈阳 | 90 | 1% | 2 | 56000 |
19 | 大连 | 80 | 1% | 1 | 58000 |
20 | 哈尔滨 | 70 | 1% | 1 | 60000 |
21 | 长春 | 60 | 1% | 1 | 62000 |
22 | 石家庄 | 50 | 1% | 1 | 64000 |
23 | 太原 | 40 | 1% | 1 | 66000 |
24 | 呼和浩特 | 30 | 0.5% | 1 | 68000 |
25 | 南宁 | 25 | 0.5% | 1 | 70000 |
26 | 合肥 | 20 | 0.5% | 1 | 72000 |
27 | 贵阳 | 15 | 0.5% | 1 | 74000 |
28 | 昆明 | 10 | 0.5% | 1 | 76000 |
29 | 乌鲁木齐 | 10 | 0.5% | 1 | 78000 |
30 | 兰州 | 5 | 0.5% | 1 | 80000 |
名伶集成灶在全国排名(名气集成灶是哪里生产的)
• 维修排名
国外保险柜排名第几好(国际保险柜十大名牌)
上一篇 2024年10月03日
国腾集成灶排名(国腾集成灶多少钱一台)
下一篇 2024年10月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。