排名 | 品牌 | 型号 | 散热器类型 | 散热效率(W/m²) | 噪音等级(dB) | 能耗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-535W | 铜管铝翅 | 250 | 38 | 一级 | 3599 |
2 | 美的 | BCD-520W | 全铜散热器 | 270 | 35 | 一级 | 3399 |
3 | 格力 | BCD-515W | 双层散热 | 260 | 36 | 一级 | 3299 |
4 | 容声 | BCD-505W | 变频散热 | 240 | 37 | 二级 | 3199 |
5 | TCL | BCD-495W | 铜铝复合 | 230 | 39 | 二级 | 3099 |
6 | 海信 | BCD-485W | 双风道散热 | 220 | 40 | 二级 | 2999 |
7 | 创维 | BCD-475W | 风冷无霜 | 210 | 42 | 三级 | 2899 |
8 | 长虹 | BCD-465W | 直冷散热 | 200 | 43 | 三级 | 2799 |
9 | 西门子 | BCD-455W | 全空间散热 | 190 | 44 | 三级 | 2699 |
10 | 博世 | BCD-445W | 双循环散热 | 180 | 46 | 四级 | 2599 |
11 | 三星 | BCD-435W | 金属背板散热 | 170 | 47 | 四级 | 2499 |
12 | LG | BCD-425W | 双门散热 | 160 | 49 | 四级 | 2399 |
13 | 飞利浦 | BCD-415W | 变频双循环 | 150 | 50 | 五级 | 2299 |
14 | 松下 | BCD-405W | 纳米银散热 | 140 | 52 | 五级 | 2199 |
15 | 夏普 | BCD-395W | 双层冷媒 | 130 | 53 | 五级 | 2099 |
16 | 东芝 | BCD-385W | 智能变频 | 120 | 55 | 五级 | 1999 |
17 | 三菱 | BCD-375W | 双风扇散热 | 110 | 56 | 五级 | 1899 |
18 | 惠而浦 | BCD-365W | 无霜静音 | 100 | 58 | 五级 | 1799 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-355W | 双温区散热 | 90 | 59 | 五级 | 1699 |
20 | 樱花 | BCD-345W | 风冷无霜 | 80 | 60 | 五级 | 1599 |
21 | 万和 | BCD-335W | 直冷无霜 | 70 | 62 | 五级 | 1499 |
22 | 老板 | BCD-325W | 双门散热 | 60 | 63 | 五级 | 1399 |
23 | 方太 | BCD-315W | 风冷无霜 | 50 | 65 | 五级 | 1299 |
24 | 华帝 | BCD-305W | 直冷无霜 | 40 | 66 | 五级 | 1199 |
25 | 帅康 | BCD-295W | 风冷无霜 | 30 | 67 | 五级 | 1099 |
26 | 苏泊尔 | BCD-285W | 直冷无霜 | 20 | 69 | 五级 | 999 |
27 | 九阳 | BCD-275W | 风冷无霜 | 10 | 70 | 五级 | 899 |
28 | 美的 | BCD-265W | 直冷无霜 | 0 | 72 | 五级 | 799 |
29 | 海尔 | BCD-255W | 风冷无霜 | -10 | 73 | 五级 | 699 |
30 | 格力 | BCD-245W | 直冷无霜 | -20 | 75 | 五级 | 599 |
内蒙古冰箱结构优化排名(内蒙古自治区冰箱的散热器)
• 维修排名
同城油烟机清洗排名(同城清洗油烟机的电话号码)
上一篇 2024年10月04日
噪声最小的燃气热水器排名(声音最小的燃气热水器)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。