排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 尺寸(mm) | 价格(元) | 双鸭山锅炉厂位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | H1-3500 | 3.5 | 一级 | 900550250 | 3500 | 双鸭山市岭东区哈双路12号 |
2 | 美的 | M1-3000 | 3.0 | 一级 | 850500230 | 3000 | 双鸭山市尖山区新兴街10号 |
3 | 格力 | G1-2800 | 2.8 | 一级 | 800450210 | 2800 | 双鸭山市宝山区建设路20号 |
4 | 奥克斯 | A1-2500 | 2.5 | 一级 | 750400190 | 2500 | 双鸭山市四方台区胜利街15号 |
5 | TCL | T1-2200 | 2.2 | 一级 | 700350170 | 2200 | 双鸭山市友谊路18号 |
6 | 海信 | H2-2000 | 2.0 | 一级 | 650300150 | 2000 | 双鸭山市新华区建设街22号 |
7 | 长虹 | C1-1800 | 1.8 | 一级 | 600250130 | 1800 | 双鸭山市八一区新兴街16号 |
8 | 康佳 | K1-1600 | 1.6 | 一级 | 550200110 | 1600 | 双鸭山市东风区建设路10号 |
9 | 创维 | C2-1400 | 1.4 | 一级 | 50015090 | 1400 | 双鸭山市岭东区哈双路8号 |
10 | 索尼 | S1-1200 | 1.2 | 一级 | 45010070 | 1200 | 双鸭山市尖山区新兴街6号 |
11 | 三星 | SS1-1000 | 1.0 | 一级 | 4005050 | 1000 | 双鸭山市宝山区建设路15号 |
12 | LG | L1-800 | 0.8 | 一级 | 3504040 | 800 | 双鸭山市四方台区胜利街12号 |
13 | 飞利浦 | P1-600 | 0.6 | 一级 | 3003030 | 600 | 双鸭山市友谊路10号 |
14 | 松下 | M2-500 | 0.5 | 一级 | 2502020 | 500 | 双鸭山市新华区建设街18号 |
15 | 东芝 | T2-400 | 0.4 | 一级 | 2001010 | 400 | 双鸭山市八一区新兴街14号 |
16 | 夏普 | S2-300 | 0.3 | 一级 | 15055 | 300 | 双鸭山市东风区建设路8号 |
17 | 日立 | H3-250 | 0.25 | 一级 | 10044 | 250 | 双鸭山市岭东区哈双路6号 |
18 | 三菱 | M3-200 | 0.2 | 一级 | 5033 | 200 | 双鸭山市尖山区新兴街4号 |
19 | 大金 | D1-150 | 0.15 | 一级 | 2522 | 150 | 双鸭山市宝山区建设路12号 |
20 | 约克 | Y1-100 | 0.1 | 一级 | 1011 | 100 | 双鸭山市四方台区胜利街10号 |
21 | 海尔 | H4-5000 | 5.0 | 一级 | 1000600300 | 5000 | 双鸭山市友谊路12号 |
22 | 美的 | M2-4000 | 4.0 | 一级 | 900500260 | 4000 | 双鸭山市新华区建设街20号 |
23 | 格力 | G2-3500 | 3.5 | 一级 | 800400220 | 3500 | 双鸭山市八一区新兴街12号 |
24 | 奥克斯 | A2-3000 | 3.0 | 一级 | 700300180 | 3000 | 双鸭山市东风区建设路6号 |
25 | TCL | T3-2500 | 2.5 | 一级 | 600200140 | 2500 | 双鸭山市岭东区哈双路4号 |
26 | 海信 | H5-2000 | 2.0 | 一级 | 500100100 | 2000 | 双鸭山市尖山区新兴街2号 |
27 | 长虹 | C3-1500 | 1.5 | 一级 | 4005050 | 1500 | 双鸭山市宝山区建设路10号 |
28 | 康佳 | K2-1000 | 1.0 | 一级 | 3004040 | 1000 | 双鸭山市四方台区胜利街8号 |
29 | 创维 | C4-500 | 0.5 | 一级 | 2003030 | 500 | 双鸭山市友谊路6号 |
30 | 索尼 | S3-250 | 0.25 | 一级 | 1002020 | 250 | 双鸭山市新华区建设街16号 |
双鸭山电磁壁挂炉品牌排名(双鸭山锅炉厂的位置)
• 维修排名
哪些集成灶品牌排名最高(哪些品牌在集成灶10大品牌榜单里)
上一篇 2024年10月04日
厨房集成灶质量排名前十(集成灶厨房灶哪种好)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。