排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 | 防盗等级 | 耐火等级 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6230 | 61 x 46 x 41 cm | 54 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3000-5000元 |
2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 61 x 46 x 41 cm | 48 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2500-4000元 |
3 | Rhino Metals | RM2424 | 61 x 46 x 41 cm | 59 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3500-5500元 |
4 | Fort Knox | FTK-24 | 61 x 46 x 41 cm | 68 kg | UL认证三级 | 2小时 | 4500-7000元 |
5 | Gardall | G4024 | 61 x 46 x 41 cm | 52 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3000-4500元 |
6 | American Security | BF6030 | 61 x 46 x 41 cm | 56 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2800-4200元 |
7 | GunVault | SV500 | 51 x 36 x 20 cm | 18 kg | 无 | 无 | 1500-2500元 |
8 | Barska | AX11212 | 30 x 20 x 20 cm | 10 kg | 无 | 无 | 1000-1800元 |
9 | Vaultek | LifePod 2.0 | 33 x 25 x 15 cm | 8 kg | 无 | 无 | 1200-2000元 |
10 | Hornady | RAPiD Safe | 38 x 28 x 18 cm | 12 kg | 无 | 无 | 1400-2200元 |
11 | V-Line | V1000 | 61 x 46 x 41 cm | 54 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2600-4000元 |
12 | Champion Safe | CS24 | 61 x 46 x 41 cm | 52 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3200-4800元 |
13 | AMSEC | U2430 | 61 x 46 x 41 cm | 56 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2800-4200元 |
14 | Lockmaster | LM2424 | 61 x 46 x 41 cm | 50 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2500-3900元 |
15 | Homak | 22030 | 61 x 46 x 41 cm | 48 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2300-3700元 |
16 | Titan Safe | TS2424 | 61 x 46 x 41 cm | 54 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3000-4500元 |
17 | Cannon Safe | CS24 | 61 x 46 x 41 cm | 52 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3200-4800元 |
18 | Liberty Safe | Lincoln 250 | 61 x 46 x 41 cm | 56 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3500-5000元 |
19 | Verifi | V2424 | 61 x 46 x 41 cm | 50 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2500-3900元 |
20 | Stalwart | 75-2424 | 61 x 46 x 41 cm | 48 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2300-3700元 |
21 | SecureIt | AR-24 | 61 x 46 x 41 cm | 54 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3000-4500元 |
22 | Kodiak Security | KS2424 | 61 x 46 x 41 cm | 52 kg | UL认证二级 | 1小时 | 3200-4800元 |
23 | Bulldog Safe | BD2424 | 61 x 46 x 41 cm | 50 kg | UL认证一级 | 1小时 | 2500-3900元 |
24 | First Alert | 5200DF | 51 x 36 x 20 cm | 18 kg | 无 | 无 | 1500-2500元 |
25 | Master Lock | 7970D | 30 x 20 x 20 cm | 10 kg | 无 | 无 | 1000-1800元 |
26 | Honeywell | 5103 | 33 x 25 x 15 cm | 8 kg | 无 | 无 | 1200-2000元 |
27 | SimpliSafe | SS3 | 38 x 28 x 18 cm | 12 kg | 无 | 无 | 1400-2200元 |
28 | Yale | YSM2000 | 51 x 36 x 20 cm | 18 kg | 无 | 无 | 1500-2500元 |
29 | Schlage | FE595 | 30 x 20 x 20 cm | 10 kg | 无 | 无 | 1000-1800元 |
30 | Kwikset | 980 | 33 x 25 x 15 cm | 8 kg | 无 | 无 | 1200-2000元 |
保险柜排行榜推荐知乎(保险柜十大品牌最新排名)
• 维修排名
吉林供暖燃气壁挂炉排行榜(吉林市暖气片厂家)
上一篇 2024年10月05日
四川环保空调水泵公司排名(四川水泵品牌)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。