排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 产品类别 | 市场份额 | 主营业务 | 特色技术 | 服务范围 | 联系方式 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点子防盗门 | 1992 | 智能防盗门、防火门、非标门 | 15.2% | 防盗门研发、生产、销售 | 指纹识别、人脸识别 | 北京及周边地区 | 010-67891234 | www.jindizi.com |
2 | 德施曼智能科技 | 2001 | 智能锁、智能防盗门 | 12.5% | 智能安防产品研发、生产 | 蓝牙解锁、远程控制 | 全国 | 400-820-1111 | www.deschmann.com |
3 | 固力防盗门 | 1997 | 防盗门、防火门、智能门 | 10.8% | 防盗门生产、销售 | 超C级锁芯、防撬报警 | 北京及周边地区 | 010-56789012 | www.guli.com |
4 | 盼盼防盗门 | 1994 | 防盗门、入户门、非标门 | 9.6% | 防盗门生产、销售 | 指纹识别、密码解锁 | 北京及全国主要城市 | 400-600-8888 | www.panpan.com |
5 | 海尔智家 | 1984 | 智能家电、智能防盗门 | 8.5% | 智能家电、智能家居研发、生产 | 远程监控、智能联动 | 全国 | 400-888-8888 | www.haier.com |
6 | 美格防盗门 | 1993 | 防盗门、防火门、智能门 | 7.8% | 防盗门生产、销售 | 指纹识别、人脸识别 | 北京及周边地区 | 010-63789012 | www.meig.com |
7 | 凯迪仕智能科技 | 2002 | 智能锁、智能防盗门 | 6.9% | 智能安防产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 全国 | 400-830-8888 | www.kaadas.com |
8 | 耶鲁智能家居 | 1843 | 智能锁、智能防盗门 | 6.1% | 智能家居产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 全国 | 400-600-9999 | www.yalehome.com |
9 | 星月神防盗门 | 1995 | 防盗门、防火门、智能门 | 5.6% | 防盗门生产、销售 | 超B级锁芯、防撬报警 | 北京及周边地区 | 010-65432100 | www.xingyueshen.com |
10 | 金盾防盗门 | 1996 | 防盗门、防火门、智能门 | 5.2% | 防盗门生产、销售 | 超C级锁芯、防撬报警 | 北京及周边地区 | 010-66789012 | www.jinshun.com |
11 | 联想智能科技 | 1984 | 智能电脑、智能防盗门 | 4.8% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-810-8888 | www.lenovo.com |
12 | 欧派防盗门 | 1994 | 防盗门、防火门、非标门 | 4.5% | 防盗门生产、销售 | 指纹识别、密码解锁 | 北京及周边地区 | 010-67890123 | www.oppein.com |
13 | 西门子智能家居 | 1847 | 智能家电、智能防盗门 | 4.2% | 智能家居产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-820-9999 | www.siemens.com |
14 | TCL智能科技 | 1981 | 智能电视、智能防盗门 | 4.0% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-830-9999 | www.tcl.com |
15 | 小米智能家居 | 2010 | 智能手机、智能防盗门 | 3.8% | 智能产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 全国 | 400-100-5678 | www.mi.com |
16 | 荣事达智能科技 | 1992 | 智能家电、智能防盗门 | 3.6% | 智能产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 全国 | 400-800-9999 | www.rongshida.com |
17 | 格力智能家居 | 1991 | 智能空调、智能防盗门 | 3.4% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-888-9999 | www.gree.com |
18 | 海信智能科技 | 1969 | 智能电视、智能防盗门 | 3.2% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-800-8888 | www.hisense.com |
19 | 美的智能家居 | 1968 | 智能家电、智能防盗门 | 3.0% | 智能产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 全国 | 400-830-6666 | www.midea.com |
20 | 长虹智能科技 | 1958 | 智能电视、智能防盗门 | 2.8% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-810-9999 | www.changhong.com |
21 | 创维智能科技 | 1988 | 智能电视、智能防盗门 | 2.6% | 智能产品研发、生产 | 人脸识别、远程控制、智能联动 | 全国 | 400-800-9999 | www.skyworth.com |
22 | TCL智控 | 1981 | 智能家电、智能防盗门 | 2.4% | 智能产品研发、生产 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 全国 | 400-830-9
相关文章推荐阅读:
十大3c保险柜排名(保险柜一般的和3c的有什么差别)
上一篇 2024年10月06日
力之星空气能热水器排名(最新十大空气能热水器排名)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
北京智能防盗门厂商排名(北京防盗门十大名牌排名)
• 维修排名