排名 | 品牌 | 销售额(亿元) | 市场份额(%) | 平均售价(万元) | 经销商数量 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国贸保险柜 | 50 | 25 | 2.5 | 1000 | 1990 | 北京 |
2 | 金库 | 30 | 15 | 3 | 800 | 1985 | 上海 |
3 | 安防 | 25 | 12 | 2.8 | 700 | 1995 | 深圳 |
4 | 日立 | 20 | 10 | 3.5 | 500 | 1970 | 日本东京 |
5 | 三星 | 18 | 9 | 3 | 400 | 1969 | 韩国首尔 |
6 | 惠普 | 15 | 8 | 2.6 | 300 | 1939 | 美国硅谷 |
7 | 铁将军 | 12 | 6 | 2 | 200 | 2000 | 广州 |
8 | 飞利浦 | 10 | 5 | 3.2 | 150 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 |
9 | 西门子 | 9 | 4 | 3.4 | 100 | 1847 | 德国慕尼黑 |
10 | 松下 | 8 | 4 | 2.9 | 80 | 1918 | 日本大阪 |
11 | 海尔 | 7 | 3 | 2.1 | 60 | 1984 | 青岛 |
12 | 美的 | 6 | 3 | 1.8 | 50 | 1968 | 佛山 |
13 | 格力 | 5 | 2 | 1.6 | 40 | 1991 | 珠海 |
14 | 奥克斯 | 4 | 2 | 1.4 | 30 | 2006 | 宁波 |
15 | TCL | 3 | 1 | 1.2 | 20 | 1981 | 惠州 |
16 | 长虹 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1958 | 绵阳 |
17 | 创维 | 2 | 1 | 0.9 | 10 | 1992 | 深圳 |
18 | 海信 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5 | 1969 | 青岛 |
19 | 康佳 | 1 | 0.5 | 0.7 | 5 | 1980 | 深圳 |
20 | 厦华 | 1 | 0.5 | 0.6 | 5 | 1993 | 厦门 |
21 | 九阳 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1994 | 宁波 |
22 | 苏泊尔 | 1 | 0.5 | 0.4 | 5 | 1994 | 杭州 |
23 | 美的 | 1 | 0.5 | 0.3 | 5 | 1968 | 佛山 |
24 | 格力 | 1 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1991 | 珠海 |
25 | 奥克斯 | 1 | 0.5 | 0.1 | 5 | 2006 | 宁波 |
26 | TCL | 1 | 0.5 | 0.09 | 5 | 1981 | 惠州 |
27 | 长虹 | 1 | 0.5 | 0.08 | 5 | 1958 | 绵阳 |
28 | 创维 | 1 | 0.5 | 0.07 | 5 | 1992 | 深圳 |
29 | 海信 | 1 | 0.5 | 0.06 | 5 | 1969 | 青岛 |
30 | 康佳 | 1 | 0.5 | 0.05 | 5 | 1980 | 深圳 |
国贸保险柜品牌排行榜最新(国贸 保险公司)
• 维修排名
双十一西门子冰箱排名(西门子冰箱京东)
上一篇 2024年10月06日
十字对开门冰箱排行(十字冰箱和对开门冰箱的区别)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。