排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营业务 | 年营业额(新台币) | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1979年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 50亿元 | 30% |
2 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰 | 电子电器、医疗保健、保险柜 | 45亿元 | 25% |
3 | 凯迪 | 1985年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 40亿元 | 20% |
4 | 鼎丰 | 1978年 | 台中市 | 保险柜、金库门 | 35亿元 | 15% |
5 | 南亚 | 1962年 | 高雄市 | 钢铁、保险柜 | 30亿元 | 10% |
6 | 美亚 | 1975年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 25亿元 | 5% |
7 | 永固 | 1980年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 20亿元 | 4% |
8 | 新利 | 1976年 | 台中市 | 保险柜、金库门 | 15亿元 | 3% |
9 | 宏展 | 1982年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 10亿元 | 2% |
10 | 国泰 | 1951年 | 台北市 | 金融、保险、保险柜 | 5亿元 | 1% |
11 | 华锋 | 1981年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 5亿元 | 1% |
12 | 富强 | 1979年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 5亿元 | 1% |
13 | 亚太 | 1980年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 5亿元 | 1% |
14 | 永安 | 1978年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 5亿元 | 1% |
15 | 新光 | 1963年 | 台北市 | 金融、保险、保险柜 | 5亿元 | 1% |
16 | 台新 | 1992年 | 台北市 | 金融、保险、保险柜 | 5亿元 | 1% |
17 | 远东 | 1964年 | 台北市 | 金融、保险、保险柜 | 5亿元 | 1% |
18 | 安泰 | 1983年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 5亿元 | 1% |
19 | 新亚 | 1982年 | 台北市 | 保险柜、防火箱 | 5亿元 | 1% |
20 | 中兴 | 1979年 | 台北市 | 保险柜、防盗门 | 5亿元 | 1% |
21 | 大同 | 1918年 | 台北市 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
22 | 东元 | 1951年 | 台北市 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
23 | 三洋 | 1946年 | 日本 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
24 | 日立 | 1910年 | 日本 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
25 | 夏普 | 1912年 | 日本 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
26 | 索尼 | 1946年 | 日本 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
27 | 三星 | 1938年 | 韩国 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
28 | LG | 1947年 | 韩国 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
29 | 海尔 | 1984年 | 中国 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
30 | 美的 | 1968年 | 中国 | 电子电器、保险柜 | 5亿元 | 1% |
台湾保险柜大型品牌排行(台湾保险柜大型品牌排行榜最新)
• 维修排名
厨房集成灶品牌排名榜(厨房集成灶十大排名知乎)
上一篇 2024年10月06日
华宝冰箱排名(全国华宝冰箱服务热线)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。