排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1000万 | 25 | 3000 | 4.8 |
2 | 美的 | 800万 | 20 | 2800 | 4.6 |
3 | 格力 | 600万 | 15 | 2600 | 4.5 |
4 | 西门子 | 400万 | 10 | 3500 | 4.7 |
5 | 博世 | 300万 | 8 | 3200 | 4.6 |
6 | 容声 | 250万 | 6 | 2400 | 4.4 |
7 | TCL | 200万 | 5 | 2200 | 4.3 |
8 | 长虹 | 180万 | 4 | 2000 | 4.2 |
9 | 海信 | 160万 | 4 | 2100 | 4.3 |
10 | 三星 | 150万 | 3 | 3400 | 4.5 |
11 | LG | 140万 | 3 | 3300 | 4.4 |
12 | 惠而浦 | 130万 | 3 | 2900 | 4.3 |
13 | 伊莱克斯 | 120万 | 3 | 3100 | 4.4 |
14 | 松下 | 110万 | 3 | 3000 | 4.3 |
15 | 东芝 | 100万 | 2 | 2800 | 4.2 |
16 | 日立 | 90万 | 2 | 2700 | 4.1 |
17 | 夏普 | 80万 | 2 | 2600 | 4.0 |
18 | 创维 | 70万 | 2 | 2500 | 4.1 |
19 | 康佳 | 60万 | 1 | 2400 | 4.0 |
20 | 奥克斯 | 50万 | 1 | 2300 | 4.0 |
21 | 飞科 | 40万 | 1 | 2200 | 4.0 |
22 | 九阳 | 30万 | 1 | 2100 | 4.0 |
23 | 苏泊尔 | 20万 | 0.5 | 2000 | 4.0 |
24 | 美的厨电 | 15万 | 0.5 | 1900 | 4.0 |
25 | 海信厨电 | 10万 | 0.5 | 1800 | 4.0 |
26 | 格兰仕 | 5万 | 0.5 | 1700 | 4.0 |
27 | 老板电器 | 5万 | 0.5 | 1700 | 4.0 |
28 | 方太 | 5万 | 0.5 | 1700 | 4.0 |
29 | 华帝 | 5万 | 0.5 | 1700 | 4.0 |
30 | 樱花 | 5万 | 0.5 | 1700 | 4.0 |
冷藏冰箱厂家排名(冷藏品牌)
• 维修排名
冰箱排行榜列表(冰箱排行榜前十位)
上一篇 2024年10月06日
国内车载冰箱排行前百位(车载冰箱销量排行)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。