排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-536WDB | 536 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-519WKPZA | 519 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 |
3 | 格力 | BCD-500WKPZ | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 |
5 | 海信 | BCD-518WKPZ | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 |
6 | TCL | BCD-501WKPZ | 501 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 |
7 | 长虹 | BCD-522WKPZ | 522 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 |
8 | 科龙 | BCD-516WKPZ | 516 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 |
9 | 西门子 | BCD-525WKPZ | 525 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 |
10 | 博世 | BCD-512WKPZ | 512 | 一级 | 风冷无霜 | 5099 |
11 | 惠而浦 | BCD-508WKPZ | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 |
12 | 三星 | BCD-515WKPZ | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
13 | LG | BCD-521WKPZ | 521 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 |
14 | 夏普 | BCD-510WKPZ | 510 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 |
15 | 东芝 | BCD-505WKPZ | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 |
16 | 松下 | BCD-513WKPZ | 513 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 |
17 | 日立 | BCD-509WKPZ | 509 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 |
18 | 三菱 | BCD-504WKPZ | 504 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 |
19 | 伊莱克斯 | BCD-511WKPZ | 511 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 |
20 | 美的 | BCD-524WKPZ | 524 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 |
21 | 海尔 | BCD-517WKPZ | 517 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 |
22 | 格力 | BCD-503WKPZ | 503 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 |
23 | 容声 | BCD-507WKPZ | 507 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 |
24 | 海信 | BCD-506WKPZ | 506 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 |
25 | TCL | BCD-502WKPZ | 502 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 |
26 | 长虹 | BCD-514WKPZ | 514 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 |
27 | 科龙 | BCD-523WKPZ | 523 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 |
28 | 西门子 | BCD-526WKPZ | 526 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 |
29 | 博世 | BCD-519WKPZ | 519 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 |
30 | 惠而浦 | BCD-527WKPZ | 527 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 |
315 冰箱 排行(2020冰箱排行)
• 维修排名
原装进口壁挂炉品牌排行(纯进口壁挂炉十大排名榜)
上一篇 2024年10月06日
华润燃气壁挂炉排名多少(华润壁挂炉使用说明)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。